供应商
Cohere API 价格
Embed / Rerank 走 Model Vault 专属实例,按小时或月计费,不按 token。
模型原厂官方价CA对比官方价 1.00×
60综合评分
- 主体类型+40
- 官方价格来源+8
- 价格水平+8
- 模型覆盖+4
去用
- 1注册账号,拿到 API key
- 2把 SDK 的 base URL 指到这里
- 3照常用你熟悉的模型名调用
模型价格
| 供应商 | 模型 | 输入 | 输出 | 缓存输入 | 单价/小时 | 对比官方价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cohere模型原厂 | Command-light command-light | $0.300 | $0.600 | — | — | 1.00× | 去用 |
Cohere模型原厂 | Aya Expanse (8B & 32B) aya-expanse | $0.500 | $1.50 | — | — | — | 去用 |
Cohere模型原厂 | Command R 03-2024 command-r-03-2024 | $0.500 | $1.50 | — | — | — | 去用 |
Cohere模型原厂 | Command command | $1.00 | $2.00 | — | — | 1.00× | 去用 |
Cohere模型原厂 | Command R+ 08-2024 command-r-plus-08-2024 | $2.50 | $10.00 | — | — | 1.00× | 去用 |
Cohere模型原厂 | Command R+ 04-2024 command-r-plus-04-2024 | $3.00 | $15.00 | — | — | — | 去用 |
Cohere模型原厂 | Embed 4 (Medium 实例) embed-4-medium | — | — | — | $5.00 | — | 去用 |
Cohere模型原厂 | Embed 4 (Small 实例) embed-4-small | — | — | — | $4.00 | — | 去用 |
Cohere模型原厂 | Rerank 3.5 (Medium) rerank-3.5-medium | — | — | — | $5.00 | — | 去用 |
Cohere模型原厂 | Rerank 4 Fast (Medium) rerank-4-fast-medium | — | — | — | $5.00 | — | 去用 |
Cohere模型原厂 | Rerank 4 Pro (Large) rerank-4-pro-large | — | — | — | $10.00 | — | 去用 |
Cohere模型原厂 | Rerank 4 Pro (Medium) rerank-4-pro-medium | — | — | — | $5.00 | — | 去用 |
价格采集于 2026年7月26日
价格变动频繁,限时优惠会到期,下单前请以供应商官方定价页为准。远低于官方价的报价往往来自共享或转售账号,稳定性与合规性需自行判断。
