供应商
Luma AI API 价格
视频按「分辨率 × 时长 × 任务类型」定价而非按秒,1080p 相对 540p 溢价 8 倍。视频转视频(V2V)比文生视频贵 4-5 倍。
媒体 API官方价US
67综合评分
- 主体类型+28
- 官方价格来源+8
- 站点流量+18
- 流量走势+5
- 模型覆盖+4
- 已被本站收录+4
月访问量
4.4M
4.4M+16%2026-01 → 2026-06
去用
- 1注册账号,拿到 API key
- 2把 SDK 的 base URL 指到这里
- 3照常用你熟悉的模型名调用
模型价格
| 供应商 | 模型 | 单价 | 对比官方价 | |
|---|---|---|---|---|
4.4M | Ray3.2 Reframe 1080p ray3.2-reframe-1080p | $0.360/秒 | — | 去用 |
4.4M | Ray3.2 Reframe 540p ray3.2-reframe-540p | $0.060/秒 | — | 去用 |
4.4M | Ray3.2 Reframe 720p ray3.2-reframe-720p | $0.120/秒 | — | 去用 |
4.4M | Ray3.2 T2V/I2V 10s 1080p ray3.2-t2v-10s-1080p | $3.60/条 | — | 去用 |
4.4M | Ray3.2 T2V/I2V 10s 540p ray3.2-t2v-10s-540p | $0.450/条 | — | 去用 |
4.4M | Ray3.2 T2V/I2V 10s 720p ray3.2-t2v-10s-720p | $0.900/条 | — | 去用 |
4.4M | Ray3.2 T2V/I2V 5s 1080p ray3.2-t2v-5s-1080p | $1.20/条 | — | 去用 |
4.4M | Ray3.2 T2V/I2V 5s 540p ray3.2-t2v-5s-540p | $0.150/条 | — | 去用 |
4.4M | Ray3.2 T2V/I2V 5s 720p ray3.2-t2v-5s-720p | $0.300/条 | — | 去用 |
4.4M | Ray3.2 V2V 10s 1080p ray3.2-v2v-10s-1080p | $4.32/条 | — | 去用 |
4.4M | Ray3.2 V2V 10s 540p ray3.2-v2v-10s-540p | $1.08/条 | — | 去用 |
4.4M | Ray3.2 V2V 10s 720p ray3.2-v2v-10s-720p | $2.16/条 | — | 去用 |
4.4M | Ray3.2 V2V 5s 1080p ray3.2-v2v-5s-1080p | $2.16/条 | — | 去用 |
4.4M | Ray3.2 V2V 5s 540p ray3.2-v2v-5s-540p | $0.720/条 | — | 去用 |
4.4M | Ray3.2 V2V 5s 720p ray3.2-v2v-5s-720p | $1.44/条 | — | 去用 |
4.4M | Uni-1.1 图像编辑 2K uni-1.1-edit | $0.043/张 | — | 去用 |
4.4M | Uni-1.1 Max 图像编辑 2K uni-1.1-max-edit | $0.103/张 | — | 去用 |
4.4M | Uni-1.1 Max 文生图 2K uni-1.1-max-t2i | $0.100/张 | — | 去用 |
4.4M | Uni-1.1 文生图 2K uni-1.1-t2i | $0.040/张 | — | 去用 |
价格采集于 2026年7月26日
价格变动频繁,限时优惠会到期,下单前请以供应商官方定价页为准。远低于官方价的报价往往来自共享或转售账号,稳定性与合规性需自行判断。
