Provider
Z.ai (智谱 GLM) API Pricing
Z.ai (智谱 GLM) pricing across 16 models.
Model ownerCNvs official 1.00×
82Score
- Provider type+40
- Site traffic+21
- Traffic trend+5
- Price level+8
- Model coverage+4
- Listed on HuntifyAI+4
Monthly visits
13.8M
13.8M+8%2026-03 → 2026-05
Get started
- 1Create an account and get an API key
- 2Point your SDK at this base URL
- 3Call it with your usual model names
Model pricing
| Provider | Model | Input | Output | Cached input | vs official | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.8M 视觉 | GLM-4.6V-FlashX glm-4.6v-flashx | $0.040 | $0.400 | — | — | Use |
13.8M | GLM-4.7-FlashX glm-4.7-flashx | $0.070 | $0.400 | — | — | Use |
13.8M | GLM-4-32B-0414-128K glm-4-32b-0414-128k | $0.100 | $0.100 | — | — | Use |
13.8M | GLM-4.5-Air glm-4.5-air | $0.200 | $1.10 | — | 1.00× | Use |
13.8M 视觉 | GLM-4.6V glm-4.6v | $0.300 | $0.900 | — | 1.00× | Use |
13.8M | GLM-4.5 glm-4.5 | $0.600 | $2.20 | — | 1.00× | Use |
13.8M 视觉 | GLM-4.5V glm-4.5v | $0.600 | $1.80 | — | 1.00× | Use |
13.8M | GLM-4.6 glm-4.6 | $0.600 | $2.20 | — | 1.00× | Use |
13.8M | GLM-4.7 glm-4.7 | $0.600 | $2.20 | — | 1.00× | Use |
13.8M | GLM-5 glm-5 | $1.00 | $3.20 | — | 1.00× | Use |
13.8M | GLM-4.5-AirX glm-4.5-airx | $1.10 | $4.50 | — | 1.00× | Use |
13.8M | GLM-5-Turbo glm-5-turbo | $1.20 | $4.00 | — | 1.00× | Use |
13.8M 视觉 | GLM-5V-Turbo glm-5v-turbo | $1.20 | $4.00 | — | 1.00× | Use |
13.8M | GLM-5.1 glm-5.1 | $1.40 | $4.40 | — | 1.00× | Use |
13.8M | GLM-5.2 glm-5.2 | $1.40 | $4.40 | — | 1.00× | Use |
13.8M | GLM-4.5-X glm-4.5-x | $2.20 | $8.90 | — | 1.00× | Use |
Prices captured Jul 26, 2026
Prices change frequently and promotional rates expire — always confirm on the provider's own pricing page before committing. Rates far below official pricing often indicate shared or resold accounts.
