模型价格
OpenAI: gpt-oss-120b API 价格
对比 29 家提供 OpenAI: gpt-oss-120b 的供应商,最低 $0.030 每百万输入 token。
- 报价方
- 29
- 官方价
- —
- 最低价
- $0.030
- 上下文
- 131K
各家报价
最低价与最高价相差 36.7 倍。
按我的用量算
周期
按 30 天计
| 供应商 | 输入 | 输出 | 缓存输入 | 单价/次 | 上下文 | 对比官方价 | 你的成本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CoreWeave推理平台 | $0.030 | $0.170 | $0.030 | — | 131K | — | $1.92最低 | |
17.3M | $0.037 | $0.170 | — | — | 131K | — | $2.13+$0.210 | 去用 |
DeepInfra推理平台 | $0.037 | $0.170 | — | — | 131K | — | $2.13+$0.210 | |
Novita推理平台 | $0.050 | $0.250 | — | — | 131K | — | $3.00+$1.08 | |
SiliconFlow推理平台 | $0.050 | $0.450 | — | — | 131K | — | $4.20+$2.28 | |
Mancer 2推理平台 | $0.050 | $0.500 | — | — | 131K | — | $4.50+$2.58 | |
Google推理平台 | $0.090 | $0.360 | — | — | 131K | — | $4.86+$2.94 | |
DigitalOcean推理平台 | $0.070 | $0.490 | $0.020 | — | 128K | — | $5.04+$3.12 | |
BaseTen推理平台 | $0.100 | $0.500 | $0.100 | — | 128K | — | $6.00+$4.08 | |
Parasail推理平台 | $0.100 | $0.750 | $0.055 | — | 131K | — | $7.50+$5.58 | |
Together AI推理平台 | $0.150 | $0.600 | — | — | — | — | $8.10+$6.18 | 去用 |
Amazon Bedrock推理平台 | $0.150 | $0.600 | — | — | 131K | — | $8.10+$6.18 | |
Together推理平台 | $0.150 | $0.600 | — | — | 131K | — | $8.10+$6.18 | |
Nebius推理平台 | $0.150 | $0.600 | — | — | 131K | — | $8.10+$6.18 | |
Phala推理平台 | $0.150 | $0.600 | — | — | 131K | — | $8.10+$6.18 | |
Groq推理平台 | $0.150 | $0.600 | $0.075 | — | 131K | — | $8.10+$6.18 | |
Mara推理平台 | $0.150 | $0.750 | — | — | 131K | — | $9.00+$7.08 | |
SambaNova推理平台 | $0.140 | $0.950 | — | — | 131K | — | $9.90+$7.98 | |
218K | $0.180 | $0.900 | — | — | 131K | — | $11+$8.88 | 去用 |
| $0.250 | $0.690 | — | — | — | — | $12+$9.72 | 去用 | |
Cerebras推理平台 | $0.350 | $0.750 | $0.350 | — | 131K | — | $15+$13 | |
36K | $0.440 | $1.76 | — | — | — | — | $24+$22 | 去用 |
aigcbest.top中转商 | $0.300 | $2.50 | — | — | — | — | $24+$22 | 去用 |
| $0.500 | $2.00 | — | — | — | — | $27+$25 | 去用 | |
| $0.500 | $2.00 | — | — | — | — | $27+$25 | 去用 | |
api.gpt.ge中转商 | — | — | — | $0.018 | — | — | $54+$52 | 去用 |
gpt.ge中转商 | — | — | — | $0.018 | — | — | $54+$52 | 去用 |
yunwu.ai中转商 | $1.10 | $4.40 | — | — | — | — | $59+$57 | 去用 |
| $1.10 | $4.40 | — | — | — | — | $59+$57 | 去用 |
价格采集于 2026年7月26日
价格变动频繁,限时优惠会到期,下单前请以供应商官方定价页为准。远低于官方价的报价往往来自共享或转售账号,稳定性与合规性需自行判断。



















