供应商
OpenRouter API 价格
透传各 provider 价格,充值收 ~5% 手续费;支持 BYOK。
- 主体类型+30
- 站点流量+21
- 流量走势+5
- 价格水平+2
- 模型覆盖+8
- 已被本站收录+4
月访问量
17.3M
17.3M+107%2026-01 → 2026-06
- 1注册账号,拿到 API key
- 2把 SDK 的 base URL 指到这里
- 3照常用你熟悉的模型名调用
模型价格
| 供应商 | 模型 | 输入 | 输出 | 缓存输入 | 上下文 | 对比官方价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.3M | inclusionAI: Ling-2.6-flash inclusionai/ling-2.6-flash | $0.010 | $0.030 | $0.0020 | 262K | — | 去用 |
17.3M | IBM: Granite 4.0 Micro ibm-granite/granite-4.0-h-micro | $0.017 | $0.112 | — | 131K | — | 去用 |
17.3M 远低于官方价 —— 通常来自共享或转售账号 | Mistral: Mistral Nemo mistralai/mistral-nemo | $0.019 | $0.030 | — | 131K | 0.13× | 去用 |
17.3M | Nex AGI: Nex-N2-Mini nex-agi/nex-n2-mini | $0.025 | $0.100 | $0.0025 | 262K | — | 去用 |
17.3M | Meta: Llama 3.2 1B Instruct meta-llama/llama-3.2-1b-instruct | $0.027 | $0.201 | — | 60K | — | 去用 |
17.3M | OpenAI: gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | $0.030 | $0.140 | — | 131K | — | 去用 |
17.3M | Amazon: Nova Micro 1.0 amazon/nova-micro-v1 | $0.035 | $0.140 | — | 128K | — | 去用 |
17.3M | OpenAI: gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | $0.037 | $0.170 | — | 131K | — | 去用 |
17.3M | Cohere: Command R7B (12-2024) cohere/command-r7b-12-2024 | $0.037 | $0.150 | — | 128K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen2.5 7B Instruct qwen/qwen-2.5-7b-instruct | $0.040 | $0.100 | — | 33K | — | 去用 |
17.3M | Sao10K: Llama 3 8B Lunaris sao10k/l3-lunaris-8b | $0.040 | $0.050 | — | 8K | — | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | $0.048 | $0.193 | — | 262K | 0.37× | 去用 |
17.3M | Google: Gemma 3 12B google/gemma-3-12b-it | $0.050 | $0.150 | — | 131K | — | 去用 |
17.3M | Google: Gemma 3 4B google/gemma-3-4b-it | $0.050 | $0.100 | — | 131K | — | 去用 |
17.3M | IBM: Granite 4.1 8B ibm-granite/granite-4.1-8b | $0.050 | $0.100 | $0.050 | 131K | — | 去用 |
17.3M | Meta: Llama 3.1 8B Instruct meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | $0.050 | $0.080 | $0.025 | 131K | — | 去用 |
17.3M | Meta: Llama 3.2 3B Instruct meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | $0.050 | $0.330 | — | 131K | — | 去用 |
17.3M | Mistral: Mistral Small 3 mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | $0.050 | $0.080 | — | 33K | — | 去用 |
17.3M | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | $0.050 | $0.200 | — | 262K | — | 去用 |
17.3M | OpenAI: GPT-5 Nano openai/gpt-5-nano | $0.050 | $0.400 | $0.0050 | 400K | 2.00× | 去用 |
17.3M | Amazon: Nova Lite 1.0 amazon/nova-lite-v1 | $0.060 | $0.240 | — | 300K | — | 去用 |
17.3M | Google: Gemma 3n 4B google/gemma-3n-e4b-it | $0.060 | $0.120 | — | 33K | — | 去用 |
17.3M | MythoMax 13B gryphe/mythomax-l2-13b | $0.060 | $0.060 | — | 8K | — | 去用 |
17.3M | Poolside: Laguna XS 2.1 poolside/laguna-xs-2.1 | $0.060 | $0.120 | $0.030 | 262K | — | 去用 |
17.3M | Z.ai: GLM 4.7 Flash z-ai/glm-4.7-flash | $0.060 | $0.400 | $0.010 | 203K | — | 去用 |
17.3M | Tencent: Hy3 preview tencent/hy3-preview | $0.063 | $0.210 | $0.021 | 262K | 0.48× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3.5-Flash qwen/qwen3.5-flash-02-23 | $0.065 | $0.260 | — | 1M | 1.00× | 去用 |
17.3M | Microsoft: Phi 4 microsoft/phi-4 | $0.070 | $0.140 | — | 16K | — | 去用 |
17.3M 远低于官方价 —— 通常来自共享或转售账号 | Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | $0.070 | $0.270 | — | 262K | 0.24× | 去用 |
17.3M | ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash bytedance-seed/seed-1.6-flash | $0.075 | $0.300 | — | 262K | — | 去用 |
17.3M | inclusionAI: Ling-2.6-1T inclusionai/ling-2.6-1t | $0.075 | $0.625 | $0.015 | 262K | — | 去用 |
17.3M | inclusionAI: Ring-2.6-1T inclusionai/ring-2.6-1t | $0.075 | $0.625 | $0.015 | 262K | — | 去用 |
17.3M | OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b openai/gpt-oss-safeguard-20b | $0.075 | $0.300 | $0.037 | 131K | — | 去用 |
17.3M | Google: Gemma 3 27B google/gemma-3-27b-it | $0.080 | $0.450 | $0.040 | 262K | — | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 32B qwen/qwen3-32b | $0.080 | $0.280 | — | 131K | 0.77× | 去用 |
17.3M | NVIDIA: Nemotron 3 Super nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | $0.085 | $0.400 | — | 1M | — | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | $0.090 | $0.550 | — | 262K | 0.60× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | $0.098 | $0.780 | — | 262K | 1.00× | 去用 |
17.3M | ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini bytedance-seed/seed-2.0-mini | $0.100 | $0.400 | — | 262K | — | 去用 |
17.3M | ByteDance: UI-TARS 7B bytedance/ui-tars-1.5-7b | $0.100 | $0.200 | $0.100 | 128K | — | 去用 |
17.3M | Google: Gemini 2.5 Flash Lite google/gemini-2.5-flash-lite | $0.100 | $0.400 | $0.010 | 1.0M | 2.00× | 去用 |
17.3M | Meta: Llama 4 Scout meta-llama/llama-4-scout | $0.100 | $0.300 | — | 1.3M | — | 去用 |
17.3M | Mistral: Ministral 3 3B 2512 mistralai/ministral-3b-2512 | $0.100 | $0.100 | $0.010 | 131K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Mistral: Mistral Small 3.2 24B mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | $0.100 | $0.300 | $0.010 | 256K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Mistral: Voxtral Small 24B 2507 mistralai/voxtral-small-24b-2507 | $0.100 | $0.300 | $0.010 | 32K | 1.00× | 去用 |
17.3M | OpenAI: GPT-4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano | $0.100 | $0.400 | $0.025 | 1.0M | 1.00× | 去用 |
17.3M | Poolside: Laguna S 2.1 poolside/laguna-s-2.1 | $0.100 | $0.200 | $0.010 | 1.0M | — | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | $0.100 | $1.10 | $0.070 | 262K | 1.03× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3.5-9B qwen/qwen3.5-9b | $0.100 | $0.150 | — | 262K | — | 去用 |
17.3M | Reka Edge rekaai/reka-edge | $0.100 | $0.100 | — | 16K | — | 去用 |
17.3M | Reka Flash 3 rekaai/reka-flash-3 | $0.100 | $0.200 | — | 66K | — | 去用 |
17.3M | StepFun: Step 3.5 Flash stepfun/step-3.5-flash | $0.100 | $0.300 | — | 262K | — | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct qwen/qwen3-vl-32b-instruct | $0.104 | $0.416 | — | 131K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 Coder Next qwen/qwen3-coder-next | $0.110 | $0.800 | $0.070 | 262K | 0.37× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 8B qwen/qwen3-8b | $0.117 | $0.455 | — | 131K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct qwen/qwen3-vl-8b-instruct | $0.117 | $0.455 | — | 262K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking qwen/qwen3-vl-8b-thinking | $0.117 | $1.36 | — | 131K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Google: Gemma 4 26B A4B google/gemma-4-26b-a4b-it | $0.120 | $0.350 | $0.050 | 262K | 0.80× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 30B A3B qwen/qwen3-30b-a3b | $0.120 | $0.500 | — | 131K | 0.92× | 去用 |
17.3M | Meta: Llama 3.3 70B Instruct meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | $0.130 | $0.400 | — | 131K | — | 去用 |
17.3M | Nous: Hermes 4 70B nousresearch/hermes-4-70b | $0.130 | $0.400 | — | 131K | — | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 qwen/qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | $0.130 | $1.56 | — | 82K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | $0.130 | $1.56 | — | 262K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Z.ai: GLM 4.5 Air z-ai/glm-4.5-air | $0.130 | $0.850 | $0.025 | 131K | 0.65× | 去用 |
17.3M | Tencent: Hy3 tencent/hy3 | $0.132 | $0.528 | $0.033 | 262K | 1.00× | 去用 |
17.3M | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash deepseek/deepseek-v4-flash | $0.140 | $0.280 | $0.028 | 1.0M | 1.00× | 去用 |
17.3M | Google: Gemma 4 31B google/gemma-4-31b-it | $0.140 | $0.400 | — | 262K | — | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B qwen/qwen3.5-35b-a3b | $0.140 | $1.00 | — | 262K | 0.86× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3.6 35B A3B qwen/qwen3.6-35b-a3b | $0.140 | $1.00 | — | 262K | — | 去用 |
17.3M | Tencent: Hunyuan A13B Instruct tencent/hunyuan-a13b-instruct | $0.140 | $0.570 | — | 131K | — | 去用 |
17.3M | Xiaomi: MiMo-V2.5 xiaomi/mimo-v2.5 | $0.140 | $0.280 | $0.0028 | 1.1M | — | 去用 |
17.3M | AllenAI: Olmo 3 32B Think allenai/olmo-3-32b-think | $0.150 | $0.500 | — | 66K | — | 去用 |
17.3M | Cohere: Command R (08-2024) cohere/command-r-08-2024 | $0.150 | $0.600 | — | 128K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5 kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 | $0.150 | $0.600 | $0.030 | 256K | — | 去用 |
17.3M | MiniMax: MiniMax M2.5 minimax/minimax-m2.5 | $0.150 | $0.900 | $0.050 | 205K | 0.50× | 去用 |
17.3M | Mistral: Ministral 3 8B 2512 mistralai/ministral-8b-2512 | $0.150 | $0.150 | $0.015 | 262K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Mistral: Mistral Small 4 mistralai/mistral-small-2603 | $0.150 | $0.600 | $0.015 | 262K | 1.00× | 去用 |
17.3M | OpenAI: GPT-4o-mini openai/gpt-4o-mini | $0.150 | $0.600 | $0.075 | 128K | 1.00× | 去用 |
17.3M | OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.150 | $0.600 | $0.075 | 128K | 1.00× | 去用 |
17.3M | OpenAI: GPT-4o-mini Search Preview openai/gpt-4o-mini-search-preview | $0.150 | $0.600 | — | 128K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Perceptron: Perceptron Mk1 perceptron/perceptron-mk1 | $0.150 | $1.50 | — | 33K | — | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | $0.150 | $0.600 | — | 262K | 1.15× | 去用 |
17.3M | Upstage: Solar Pro 3 upstage/solar-pro-3 | $0.150 | $0.600 | $0.015 | 128K | — | 去用 |
17.3M | Meta: Llama Guard 4 12B meta-llama/llama-guard-4-12b | $0.180 | $0.180 | — | 1.0M | — | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3.6 Flash qwen/qwen3.6-flash | $0.188 | $1.13 | — | 1M | 1.00× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 Coder Flash qwen/qwen3-coder-flash | $0.195 | $0.975 | $0.039 | 1M | 1.00× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3.5-27B qwen/qwen3.5-27b | $0.195 | $1.56 | — | 262K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Venice: Uncensored cognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition | $0.200 | $0.900 | — | 128K | — | 去用 |
17.3M | Meta: Llama 4 Maverick meta-llama/llama-4-maverick | $0.200 | $0.800 | — | 1.0M | — | 去用 |
17.3M | MiniMax: MiniMax-01 minimax/minimax-01 | $0.200 | $1.10 | — | 1.0M | 1.00× | 去用 |
17.3M | Mistral: Ministral 3 14B 2512 mistralai/ministral-14b-2512 | $0.200 | $0.200 | $0.020 | 262K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Mistral: Saba mistralai/mistral-saba | $0.200 | $0.600 | $0.020 | 33K | 1.00× | 去用 |
17.3M | OpenAI: GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | $0.200 | $1.25 | $0.020 | 400K | 2.00× | 去用 |
17.3M | Poolside: Laguna M.1 poolside/laguna-m.1 | $0.200 | $0.400 | $0.100 | 262K | — | 去用 |
17.3M | StepFun: Step 3.7 Flash stepfun/step-3.7-flash | $0.200 | $1.15 | $0.040 | 262K | — | 去用 |
17.3M | DeepSeek: DeepSeek V3 deepseek/deepseek-chat | $0.200 | $0.800 | — | 164K | — | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | $0.210 | $1.90 | $0.100 | 262K | 0.81× | 去用 |
17.3M | Arcee AI: Trinity Large Thinking arcee-ai/trinity-large-thinking | $0.220 | $0.850 | $0.060 | 262K | 0.88× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 14B qwen/qwen3-14b | $0.228 | $0.910 | — | 131K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Anthropic: Claude 3 Haiku anthropic/claude-3-haiku | $0.250 | $1.25 | $0.030 | 200K | — | 去用 |
17.3M | ByteDance Seed: Seed 1.6 bytedance-seed/seed-1.6 | $0.250 | $2.00 | — | 262K | — | 去用 |
17.3M | ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite bytedance-seed/seed-2.0-lite | $0.250 | $2.00 | — | 262K | — | 去用 |
17.3M | DeepSeek: DeepSeek V3.1 deepseek/deepseek-chat-v3.1 | $0.250 | $0.950 | $0.130 | 164K | — | 去用 |
17.3M | Google: Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite | $0.250 | $1.50 | $0.025 | 1.0M | 2.00× | 去用 |
17.3M | Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) google/gemini-3.1-flash-lite-image | $0.250 | $1.50 | — | 66K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview google/gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.250 | $1.50 | $0.025 | 1.0M | 2.00× | 去用 |
17.3M | Inception: Mercury 2 inception/mercury-2 | $0.250 | $0.750 | $0.025 | 128K | — | 去用 |
17.3M | MiniMax: MiniMax M2.7 minimax/minimax-m2.7 | $0.250 | $1.00 | $0.050 | 205K | 0.84× | 去用 |
17.3M | Nex AGI: Nex-N2-Pro nex-agi/nex-n2-pro | $0.250 | $1.00 | $0.025 | 262K | — | 去用 |
17.3M | OpenAI: GPT-5 Mini openai/gpt-5-mini | $0.250 | $2.00 | $0.025 | 400K | 2.00× | 去用 |
17.3M | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini openai/gpt-5.1-codex-mini | $0.250 | $2.00 | $0.025 | 400K | 1.00× | 去用 |
17.3M | TheDrummer: Rocinante 12B thedrummer/rocinante-12b | $0.250 | $0.500 | — | 66K | — | 去用 |
17.3M | MiniMax: MiniMax M2 minimax/minimax-m2 | $0.255 | $1.02 | — | 205K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen-Plus qwen/qwen-plus | $0.260 | $0.780 | $0.052 | 1M | 1.00× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen Plus 0728 qwen/qwen-plus-2025-07-28 | $0.260 | $0.780 | — | 1M | 1.00× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) qwen/qwen-plus-2025-07-28:thinking | $0.260 | $0.780 | — | 1M | 1.00× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | $0.260 | $2.60 | — | 131K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3.5-122B-A10B qwen/qwen3.5-122b-a10b | $0.260 | $2.08 | — | 262K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 qwen/qwen3.5-plus-02-15 | $0.260 | $1.56 | — | 1M | 1.00× | 去用 |
17.3M | DeepSeek: DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | $0.269 | $0.400 | $0.135 | 164K | — | 去用 |
17.3M | DeepSeek: DeepSeek V3 0324 deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | $0.270 | $1.12 | $0.135 | 164K | — | 去用 |
17.3M | DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus deepseek/deepseek-v3.1-terminus | $0.270 | $1.00 | $0.135 | 164K | — | 去用 |
17.3M | DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp deepseek/deepseek-v3.2-exp | $0.270 | $0.410 | — | 164K | — | 去用 |
17.3M | Amazon: Nova 2 Lite amazon/nova-2-lite-v1 | $0.300 | $2.50 | — | 1M | — | 去用 |
17.3M | Google: Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash | $0.300 | $2.50 | $0.030 | 1.0M | 2.00× | 去用 |
17.3M | Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) google/gemini-2.5-flash-image | $0.300 | $2.50 | $0.030 | 33K | 2.00× | 去用 |
17.3M | Google: Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | $0.300 | $2.50 | $0.030 | 1.0M | 2.00× | 去用 |
17.3M | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | $0.300 | $1.20 | $0.060 | 262K | — | 去用 |
17.3M | Meituan: LongCat 2.0 meituan/longcat-2.0 | $0.300 | $1.20 | $0.0060 | 1.0M | — | 去用 |
17.3M | MiniMax: MiniMax M2-her minimax/minimax-m2-her | $0.300 | $1.20 | $0.030 | 66K | 1.00× | 去用 |
17.3M | MiniMax: MiniMax M2.1 minimax/minimax-m2.1 | $0.300 | $1.20 | $0.030 | 205K | 1.00× | 去用 |
17.3M | MiniMax: MiniMax M3 minimax/minimax-m3 | $0.300 | $1.20 | $0.060 | 1.0M | 1.01× | 去用 |
17.3M | Mistral: Codestral 2508 mistralai/codestral-2508 | $0.300 | $0.900 | $0.030 | 256K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | $0.300 | $3.00 | — | 262K | 2.01× | 去用 |
17.3M 远低于官方价 —— 通常来自共享或转售账号 | Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B qwen/qwen3-coder | $0.300 | $1.00 | $0.100 | 262K | 0.31× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 qwen/qwen3.5-plus-20260420 | $0.300 | $1.80 | — | 1M | 1.00× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3.6 27B qwen/qwen3.6-27b | $0.300 | $2.00 | $0.150 | 262K | 0.67× | 去用 |
17.3M | TheDrummer: Cydonia 24B V4.1 thedrummer/cydonia-24b-v4.1 | $0.300 | $0.500 | $0.150 | 131K | — | 去用 |
17.3M | Z.ai: GLM 4.6V z-ai/glm-4.6v | $0.300 | $0.900 | $0.055 | 131K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3.7 Plus qwen/qwen3.7-plus | $0.320 | $1.28 | $0.064 | 1M | 1.00× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3.6 Plus qwen/qwen3.6-plus | $0.325 | $1.95 | — | 1M | 1.00× | 去用 |
17.3M | Mistral: Mistral Small 3.1 24B mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | $0.351 | $0.555 | — | 128K | — | 去用 |
17.3M | Qwen2.5 72B Instruct qwen/qwen-2.5-72b-instruct | $0.360 | $0.400 | — | 33K | — | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3.5 397B A17B qwen/qwen3.5-397b-a17b | $0.390 | $2.34 | — | 262K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Meta: Llama 3.1 70B Instruct meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | $0.400 | $0.400 | — | 131K | — | 去用 |
17.3M | Mistral: Devstral 2 2512 mistralai/devstral-2512 | $0.400 | $2.00 | $0.040 | 262K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Mistral: Mistral Medium 3 mistralai/mistral-medium-3 | $0.400 | $2.00 | $0.040 | 131K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Mistral: Mistral Medium 3.1 mistralai/mistral-medium-3.1 | $0.400 | $2.00 | $0.040 | 131K | 1.00× | 去用 |
17.3M | OpenAI: GPT-4.1 Mini openai/gpt-4.1-mini | $0.400 | $1.60 | $0.100 | 1.0M | 1.00× | 去用 |
17.3M | TheDrummer: UnslopNemo 12B thedrummer/unslopnemo-12b | $0.400 | $0.400 | — | 33K | — | 去用 |
17.3M | Z.ai: GLM 4.7 z-ai/glm-4.7 | $0.400 | $1.75 | $0.080 | 205K | 0.67× | 去用 |
17.3M | Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | $0.420 | $1.25 | — | 123K | — | 去用 |
17.3M | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | 1.0M | 1.00× | 去用 |
17.3M | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro xiaomi/mimo-v2.5-pro | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | 1.1M | — | 去用 |
17.3M | ReMM SLERP 13B undi95/remm-slerp-l2-13b | $0.450 | $0.650 | — | 6K | — | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 235B A22B qwen/qwen3-235b-a22b | $0.455 | $1.82 | — | 131K | 1.00× | 去用 |
17.3M | DeepSeek: R1 0528 deepseek/deepseek-r1-0528 | $0.500 | $2.15 | $0.350 | 164K | — | 去用 |
17.3M | Google: Gemini 3 Flash Preview google/gemini-3-flash-preview | $0.500 | $3.00 | $0.050 | 1.0M | 2.00× | 去用 |
17.3M | Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) google/gemini-3.1-flash-image | $0.500 | $3.00 | — | 131K | 2.00× | 去用 |
17.3M | Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) google/gemini-3.1-flash-image-preview | $0.500 | $3.00 | — | 131K | 2.00× | 去用 |
17.3M | Mancer: Weaver (alpha) mancer/weaver | $0.500 | $0.750 | — | 8K | — | 去用 |
17.3M | Mistral: Mistral Large 3 2512 mistralai/mistral-large-2512 | $0.500 | $1.50 | $0.050 | 262K | 1.00× | 去用 |
17.3M | OpenAI: GPT-3.5 Turbo openai/gpt-3.5-turbo | $0.500 | $1.50 | — | 16K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Z.ai: GLM 4.6 z-ai/glm-4.6 | $0.500 | $2.00 | $0.100 | 205K | 0.83× | 去用 |
17.3M | MiniMax: MiniMax M1 minimax/minimax-m1 | $0.550 | $2.20 | — | 1M | 1.38× | 去用 |
17.3M | TheDrummer: Skyfall 36B V2 thedrummer/skyfall-36b-v2 | $0.550 | $0.800 | $0.250 | 33K | — | 去用 |
17.3M | MoonshotAI: Kimi K2 0711 moonshotai/kimi-k2 | $0.570 | $2.30 | — | 131K | — | 去用 |
17.3M | MoonshotAI: Kimi K2.5 moonshotai/kimi-k2.5 | $0.570 | $2.85 | $0.095 | 262K | 0.95× | 去用 |
17.3M | MoonshotAI: Kimi K2 0905 moonshotai/kimi-k2-0905 | $0.600 | $2.50 | — | 262K | — | 去用 |
17.3M | MoonshotAI: Kimi K2 Thinking moonshotai/kimi-k2-thinking | $0.600 | $2.50 | $0.150 | 262K | — | 去用 |
17.3M | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | $0.600 | $3.60 | $0.200 | 512K | — | 去用 |
17.3M | OpenAI: GPT Audio Mini openai/gpt-audio-mini | $0.600 | $2.40 | — | 128K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Writer: Palmyra X5 writer/palmyra-x5 | $0.600 | $6.00 | — | 1.0M | — | 去用 |
17.3M | Z.ai: GLM 4.5 z-ai/glm-4.5 | $0.600 | $2.20 | $0.110 | 131K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Z.ai: GLM 4.5V z-ai/glm-4.5v | $0.600 | $1.80 | $0.110 | 66K | 1.00× | 去用 |
17.3M | WizardLM-2 8x22B microsoft/wizardlm-2-8x22b | $0.620 | $0.620 | — | 66K | — | 去用 |
17.3M | MoonshotAI: Kimi K2.6 moonshotai/kimi-k2.6 | $0.646 | $2.72 | $0.109 | 262K | 0.68× | 去用 |
17.3M | Google: Gemma 2 27B google/gemma-2-27b-it | $0.650 | $0.650 | — | 8K | — | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 Coder Plus qwen/qwen3-coder-plus | $0.650 | $3.25 | $0.130 | 1M | 1.00× | 去用 |
17.3M | Sao10K: Llama 3.3 Euryale 70B sao10k/l3.3-euryale-70b | $0.650 | $0.750 | — | 131K | — | 去用 |
17.3M | Qwen2.5 Coder 32B Instruct qwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | $0.660 | $1.00 | — | 33K | — | 去用 |
17.3M | AionLabs: Aion-3.0-Mini aion-labs/aion-3.0-mini | $0.700 | $1.40 | $0.180 | 131K | — | 去用 |
17.3M | DeepSeek: R1 deepseek/deepseek-r1 | $0.700 | $2.50 | — | 164K | — | 去用 |
17.3M | Nous: Hermes 3 70B Instruct nousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b | $0.700 | $0.700 | — | 131K | — | 去用 |
17.3M | Z.ai: GLM 5.2 z-ai/glm-5.2 | $0.708 | $2.23 | $0.132 | 1.0M | 0.51× | 去用 |
17.3M | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5 kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | $0.740 | $2.96 | $0.150 | 256K | — | 去用 |
17.3M | Arcee AI: Virtuoso Large arcee-ai/virtuoso-large | $0.750 | $1.20 | — | 131K | — | 去用 |
17.3M | MoonshotAI: Kimi K2.7 Code moonshotai/kimi-k2.7-code | $0.750 | $3.50 | $0.150 | 262K | 0.79× | 去用 |
17.3M | OpenAI: GPT-5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini | $0.750 | $4.50 | $0.075 | 400K | 2.00× | 去用 |
17.3M | OpenAI GPT Mini Latest ~openai/gpt-mini-latest | $0.750 | $4.50 | $0.075 | 400K | — | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 Max qwen/qwen3-max | $0.780 | $3.90 | $0.156 | 262K | 1.00× | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen3 Max Thinking qwen/qwen3-max-thinking | $0.780 | $3.90 | — | 262K | 1.00× | 去用 |
17.3M | AionLabs: Aion-2.0 aion-labs/aion-2.0 | $0.800 | $1.60 | $0.200 | 131K | — | 去用 |
17.3M | AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | $0.800 | $1.60 | — | 33K | — | 去用 |
17.3M | Amazon: Nova Pro 1.0 amazon/nova-pro-v1 | $0.800 | $3.20 | — | 300K | — | 去用 |
17.3M | DeepSeek: R1 Distill Llama 70B deepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b | $0.800 | $0.800 | — | 8K | — | 去用 |
17.3M | Morph: Morph V3 Fast morph/morph-v3-fast | $0.800 | $1.20 | — | 82K | — | 去用 |
17.3M | Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | $0.800 | $1.00 | $0.400 | 128K | — | 去用 |
17.3M | Relace: Relace Apply 3 relace/relace-apply-3 | $0.850 | $1.25 | — | 256K | — | 去用 |
17.3M | Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 sao10k/l3.1-euryale-70b | $0.850 | $0.850 | — | 131K | — | 去用 |
