模型价格
MiniMax: MiniMax M2.7 API 价格
对比 18 家提供 MiniMax: MiniMax M2.7 的供应商。官方价 $0.296,最低报价 $0.240。
- 报价方
- 18
- 官方价
- $0.296
- 最低价
- $0.240
- 上下文
- 205K
各家报价
最低价与最高价相差 2.5 倍。
按我的用量算
周期
按 30 天计
| 供应商 | 输入 | 输出 | 缓存输入 | 上下文 | 对比官方价 | 你的成本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mara推理平台 | $0.240 | $0.960 | — | 197K | 0.81× | $13最低 | |
265K | $0.240 | $0.960 | — | — | 0.81× | $13最低 | 去用 |
17.3M | $0.250 | $1.00 | $0.050 | 205K | 0.84× | $13+$0.540 | 去用 |
DeepInfra推理平台 | $0.250 | $1.00 | $0.050 | 197K | 0.84× | $13+$0.540 | |
Novita推理平台 | $0.270 | $1.08 | $0.054 | 205K | 0.91× | $15+$1.62 | |
MiniMax模型原厂 | $0.296 | $1.18 | — | — | 1.00× | $16+$3.02 | 去用 |
218K | $0.300 | $1.18 | — | 200K | 1.01× | $16+$3.12 | 去用 |
Novita AI推理平台 | $0.300 | $1.20 | — | — | 1.01× | $16+$3.24 | 去用 |
Together AI推理平台 | $0.300 | $1.20 | $0.060 | — | 1.01× | $16+$3.24 | 去用 |
GMICloud推理平台 | $0.300 | $1.20 | $0.060 | 197K | 1.01× | $16+$3.24 | |
Minimax模型原厂 | $0.300 | $1.20 | $0.060 | 205K | 1.01× | $16+$3.24 | |
AtlasCloud推理平台 | $0.300 | $1.20 | $0.060 | 197K | 1.01× | $16+$3.24 | |
Fireworks推理平台 | $0.300 | $1.20 | $0.059 | 197K | 1.01× | $16+$3.24 | |
Together推理平台 | $0.300 | $1.20 | $0.060 | 197K | 1.01× | $16+$3.24 | |
| $0.300 | $1.20 | — | — | 1.01× | $16+$3.24 | 去用 | |
109K | $0.300 | $1.20 | — | — | 1.01× | $16+$3.24 | 去用 |
SambaNova推理平台 | $0.300 | $1.50 | $0.150 | 197K | 1.01× | $18+$5.04 | |
Groq推理平台 | $0.600 | $1.80 | — | 197K | 2.03× | $29+$16 |
价目陈旧或异常的报价
这几家给 MiniMax: MiniMax M2.7 标的价格与官方价严重偏离,通常是沿用了上一代模型的旧倍率没更新。按此计费可能远高于预期,下单前务必核实。
| 供应商 | 输入 | 输出 | 缓存输入 | 对比官方价 | |
|---|---|---|---|---|---|
aigcbest.top中转商 | $2.10 | $8.40 | — | 7.09× | 去用 |
yunwu.ai中转商 | $2.10 | $8.40 | — | 7.09× | 去用 |
| $2.10 | $8.40 | — | 7.09× | 去用 | |
api.gpt.ge中转商 | $60.00 | $60.00 | — | 202.70× | 去用 |
gpt.ge中转商 | $60.00 | $60.00 | — | 202.70× | 去用 |
| $75.00 | $75.00 | — | 253.38× | 去用 |
价格采集于 2026年7月26日
价格变动频繁,限时优惠会到期,下单前请以供应商官方定价页为准。远低于官方价的报价往往来自共享或转售账号,稳定性与合规性需自行判断。


















