供应商
apimart.ai API 价格
价格由 new-api /api/pricing 的 model_ratio 换算,为默认分组价;各站另有特供/折扣分组,实际最低价见 group_ratio_min。
- 主体类型+12
- 站点流量+12
- 流量走势+5
- 价格水平+8
- 模型覆盖+8
- 已被本站收录+4
月访问量
265K
265K+284%2026-01 → 2026-06
- 1注册账号,拿到 API key
- 2把 SDK 的 base URL 指到这里
- 3照常用你熟悉的模型名调用
模型价格
| 供应商 | 模型 | 输入 | 输出 | 缓存输入 | 单价/次 | 对比官方价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
265K | text-embedding-3-small text-embedding-3-small | $0.016 | $0.016 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-5-nano gpt-5-nano | $0.040 | $0.320 | — | — | 1.60× | 去用 |
265K | gpt-5-nano-2025-08-07 gpt-5-nano-2025-08-07 | $0.040 | $0.320 | — | — | — | 去用 |
265K | deepseek-ocr deepseek-ocr | $0.046 | $0.205 | — | — | — | 去用 |
265K | gemini-2.0-flash gemini-2.0-flash | $0.080 | $0.320 | — | — | — | 去用 |
265K | gemini-2.5-flash-lite gemini-2.5-flash-lite | $0.080 | $0.320 | — | — | 1.60× | 去用 |
265K | gpt-4.1-nano gpt-4.1-nano | $0.080 | $0.320 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-4.1-nano-2025-04-14 gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.080 | $0.320 | — | — | — | 去用 |
265K | text-embedding-ada-002 text-embedding-ada-002 | $0.080 | $0.080 | — | — | — | 去用 |
265K | text-embedding-3-large text-embedding-3-large | $0.104 | $0.104 | — | — | — | 去用 |
265K | deepseek-v4-flash deepseek-v4-flash | $0.114 | $0.228 | — | — | 0.82× | 去用 |
265K | gpt-4o-mini gpt-4o-mini | $0.120 | $0.480 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | qwen3.6-flash qwen3.6-flash | $0.137 | $0.823 | — | — | 0.73× | 去用 |
265K | step-3.7-flash step-3.7-flash | $0.154 | $0.925 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-5.4-nano gpt-5.4-nano | $0.160 | $1.00 | — | — | 1.60× | 去用 |
265K | omni-moderation-latest omni-moderation-latest | $0.160 | $0.160 | — | — | — | 去用 |
265K | text-moderation-latest text-moderation-latest | $0.160 | $0.160 | — | — | — | 去用 |
265K | text-moderation-stable text-moderation-stable | $0.160 | $0.160 | — | — | — | 去用 |
265K | gemini-3.1-flash-lite-preview gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.200 | $1.20 | — | — | 1.60× | 去用 |
265K | gpt-5-mini gpt-5-mini | $0.200 | $1.60 | — | — | 1.60× | 去用 |
265K | gpt-5-mini-2025-08-07 gpt-5-mini-2025-08-07 | $0.200 | $1.60 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-5.1-codex-mini gpt-5.1-codex-mini | $0.200 | $1.60 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | deepseek-v3-0324 deepseek-v3-0324 | $0.206 | $0.822 | — | — | — | 去用 |
265K | deepseek-v3.2 deepseek-v3.2 | $0.206 | $0.308 | — | — | — | 去用 |
265K | deepseek-v3.2-exp deepseek-v3.2-exp | $0.206 | $0.308 | — | — | — | 去用 |
265K | minimax-m2.1 minimax-m2.1 | $0.216 | $0.864 | — | — | 0.72× | 去用 |
265K | deepseek-v3 deepseek-v3 | $0.224 | $0.896 | — | — | — | 去用 |
265K | qwen3.6-plus qwen3.6-plus | $0.229 | $1.37 | — | — | 0.70× | 去用 |
265K | qwen3.7-plus qwen3.7-plus | $0.229 | $0.915 | — | — | 0.71× | 去用 |
265K | gemini-2.5-flash gemini-2.5-flash | $0.240 | $2.00 | — | — | 1.60× | 去用 |
265K | gemini-2.5-flash-nothinking gemini-2.5-flash-nothinking | $0.240 | $2.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gemini-2.5-flash-thinking gemini-2.5-flash-thinking | $0.240 | $2.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gemini-3.5-flash-lite gemini-3.5-flash-lite | $0.240 | $2.00 | — | — | 1.60× | 去用 |
265K | minimax-m2.5 minimax-m2.5 | $0.240 | $0.960 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | minimax-m2.7 minimax-m2.7 | $0.240 | $0.960 | — | — | 0.81× | 去用 |
265K | minimax-m3 minimax-m3 | $0.240 | $0.960 | — | — | 0.81× | 去用 |
265K | qwen-turbo qwen-turbo | $0.240 | $2.40 | — | — | — | 去用 |
265K | babbage-002 babbage-002 | $0.320 | $0.320 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-4.1-mini gpt-4.1-mini | $0.320 | $1.28 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-4.1-mini-2025-04-14 gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $0.320 | $1.28 | — | — | — | 去用 |
265K | deepseek-v4-pro deepseek-v4-pro | $0.343 | $0.686 | — | — | 0.79× | 去用 |
265K | mimo-v2.5-pro mimo-v2.5-pro | $0.343 | $0.686 | — | — | — | 去用 |
265K | glm-4.6 glm-4.6 | $0.360 | $1.44 | — | — | 0.60× | 去用 |
265K | gemini-3-flash-preview gemini-3-flash-preview | $0.400 | $2.40 | — | — | 1.60× | 去用 |
265K | gemini-3-flash-preview-nothinking gemini-3-flash-preview-nothinking | $0.400 | $2.40 | — | — | — | 去用 |
265K | gemini-3-flash-preview-thinking gemini-3-flash-preview-thinking | $0.400 | $2.40 | — | — | — | 去用 |
265K | glm-4.7 glm-4.7 | $0.400 | $1.68 | — | — | 0.67× | 去用 |
265K | gpt-3.5-turbo gpt-3.5-turbo | $0.400 | $0.800 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-3.5-turbo-0125 gpt-3.5-turbo-0125 | $0.400 | $0.800 | — | — | — | 去用 |
265K | kimi-k2-instruct kimi-k2-instruct | $0.400 | $1.68 | — | — | — | 去用 |
265K | kimi-k2-thinking kimi-k2-thinking | $0.400 | $1.68 | — | — | — | 去用 |
265K | deepseek-r1-0528 deepseek-r1-0528 | $0.408 | $1.23 | — | — | — | 去用 |
265K | deepseek-v3.1-terminus deepseek-v3.1-terminus | $0.408 | $1.22 | — | — | — | 去用 |
265K | kimi-k2.5 kimi-k2.5 | $0.411 | $0.555 | — | — | 0.69× | 去用 |
265K | deepseek-r1 deepseek-r1 | $0.448 | $1.79 | — | — | — | 去用 |
265K | deepseek-r1-250528 deepseek-r1-250528 | $0.448 | $1.79 | — | — | — | 去用 |
265K | deepseek-v3.2-think deepseek-v3.2-think | $0.448 | $1.34 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-4o-mini-realtime-preview gpt-4o-mini-realtime-preview | $0.480 | $1.92 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | $0.480 | $1.92 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-4o-mini-tts gpt-4o-mini-tts | $0.480 | $1.92 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-audio-mini gpt-audio-mini | $0.480 | $1.92 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-audio-mini-2025-10-06 gpt-audio-mini-2025-10-06 | $0.480 | $1.92 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-5.4-mini gpt-5.4-mini | $0.600 | $3.60 | — | — | 1.60× | 去用 |
265K | kimi-k2.6 kimi-k2.6 | $0.743 | $3.08 | — | — | 0.78× | 去用 |
265K | kimi-k2.7-code kimi-k2.7-code | $0.743 | $3.08 | — | — | 0.78× | 去用 |
265K | claude-haiku-4-5-20251001 claude-haiku-4-5-20251001 | $0.800 | $4.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | claude-haiku-4-5-20251001-thinking claude-haiku-4-5-20251001-thinking | $0.800 | $4.00 | — | — | — | 去用 |
265K | glm-5 glm-5 | $0.800 | $1.28 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | glm-5.1 glm-5.1 | $0.800 | $1.44 | — | — | 0.57× | 去用 |
265K | gpt-3.5-turbo-1106 gpt-3.5-turbo-1106 | $0.800 | $1.60 | — | — | — | 去用 |
265K | grok-build-0.1 grok-build-0.1 | $0.800 | $1.60 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | o1-mini o1-mini | $0.880 | $3.52 | — | — | — | 去用 |
265K | o1-mini-2024-09-12 o1-mini-2024-09-12 | $0.880 | $3.52 | — | — | — | 去用 |
265K | o3-mini o3-mini | $0.880 | $3.52 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | o3-mini-2025-01-31 o3-mini-2025-01-31 | $0.880 | $3.52 | — | — | — | 去用 |
265K | o3-mini-2025-01-31-high o3-mini-2025-01-31-high | $0.880 | $3.52 | — | — | — | 去用 |
265K | o3-mini-2025-01-31-low o3-mini-2025-01-31-low | $0.880 | $3.52 | — | — | — | 去用 |
265K | o3-mini-2025-01-31-medium o3-mini-2025-01-31-medium | $0.880 | $3.52 | — | — | — | 去用 |
265K | o3-mini-high o3-mini-high | $0.880 | $3.52 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | o3-mini-low o3-mini-low | $0.880 | $3.52 | — | — | — | 去用 |
265K | o3-mini-medium o3-mini-medium | $0.880 | $3.52 | — | — | — | 去用 |
265K | o4-mini o4-mini | $0.880 | $3.52 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | o4-mini-2025-04-16 o4-mini-2025-04-16 | $0.880 | $3.52 | — | — | — | 去用 |
265K | glm-5.2 glm-5.2 | $0.914 | $3.20 | — | — | 0.65× | 去用 |
265K | gemini-2.5-pro gemini-2.5-pro | $1.00 | $8.00 | — | — | 1.60× | 去用 |
265K | gemini-2.5-pro-nothinking gemini-2.5-pro-nothinking | $1.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gemini-2.5-pro-thinking gemini-2.5-pro-thinking | $1.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-4o-mini-transcribe gpt-4o-mini-transcribe | $1.00 | $4.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-5 gpt-5 | $1.00 | $8.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-5-2025-08-07 gpt-5-2025-08-07 | $1.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-5-chat-latest gpt-5-chat-latest | $1.00 | $8.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-5-codex gpt-5-codex | $1.00 | $8.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-5-search-api gpt-5-search-api | $1.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-5-search-api-2025-10-14 gpt-5-search-api-2025-10-14 | $1.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-5.1 gpt-5.1 | $1.00 | $8.00 | — | — | 1.60× | 去用 |
265K | gpt-5.1-2025-11-13 gpt-5.1-2025-11-13 | $1.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-5.1-chat-latest gpt-5.1-chat-latest | $1.00 | $8.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-5.1-codex gpt-5.1-codex | $1.00 | $8.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-5.1-codex-max gpt-5.1-codex-max | $1.00 | $8.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | grok-4.20-0309-non-reasoning grok-4.20-0309-non-reasoning | $1.00 | $2.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | grok-4.20-0309-reasoning grok-4.20-0309-reasoning | $1.00 | $2.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | grok-4.20-multi-agent-0309 grok-4.20-multi-agent-0309 | $1.00 | $2.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | grok-4.3 grok-4.3 | $1.00 | $2.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gemini-3.5-flash gemini-3.5-flash | $1.20 | $7.20 | — | — | 1.60× | 去用 |
265K | gemini-3.6-flash gemini-3.6-flash | $1.20 | $6.00 | — | — | 1.60× | 去用 |
265K | gemini-omni-flash-preview gemini-omni-flash-preview | $1.20 | $14.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-3.5-turbo-0613 gpt-3.5-turbo-0613 | $1.20 | $2.40 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-3.5-turbo-instruct gpt-3.5-turbo-instruct | $1.20 | $1.60 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | qwen3.7-max qwen3.7-max | $1.37 | $4.11 | — | — | 0.93× | 去用 |
265K | gpt-5.2 gpt-5.2 | $1.40 | $11.20 | — | — | 1.60× | 去用 |
265K | gpt-5.2-chat-latest gpt-5.2-chat-latest | $1.40 | $11.20 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-5.2-codex gpt-5.2-codex | $1.40 | $11.20 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-5.3-codex gpt-5.3-codex | $1.40 | $11.20 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | kimi-k2.7-code-highspeed kimi-k2.7-code-highspeed | $1.49 | $6.17 | — | — | 0.78× | 去用 |
265K | davinci-002 davinci-002 | $1.60 | $1.60 | — | — | — | 去用 |
265K | gemini-3-pro-preview gemini-3-pro-preview | $1.60 | $9.60 | — | — | — | 去用 |
265K | gemini-3-pro-preview-thinking gemini-3-pro-preview-thinking | $1.60 | $9.60 | — | — | — | 去用 |
265K | gemini-3.1-pro-preview gemini-3.1-pro-preview | $1.60 | $9.60 | — | — | 1.60× | 去用 |
265K | gemini-3.1-pro-preview-thinking gemini-3.1-pro-preview-thinking | $1.60 | $9.60 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-4.1 gpt-4.1 | $1.60 | $6.40 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-4.1-2025-04-14 gpt-4.1-2025-04-14 | $1.60 | $6.40 | — | — | — | 去用 |
265K | grok-4.5 grok-4.5 | $1.60 | $3.20 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | o3 o3 | $1.60 | $6.40 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | o3-2025-04-16 o3-2025-04-16 | $1.60 | $6.40 | — | — | — | 去用 |
265K | o4-mini-deep-research o4-mini-deep-research | $1.60 | $6.40 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | o4-mini-deep-research-2025-06-26 o4-mini-deep-research-2025-06-26 | $1.60 | $6.40 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-4-32k gpt-4-32k | $2.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-4-32k-0613 gpt-4-32k-0613 | $2.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-4-vision-preview gpt-4-vision-preview | $2.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-4o gpt-4o | $2.00 | $8.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-4o-2024-11-20 gpt-4o-2024-11-20 | $2.00 | $8.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-4o-audio-preview gpt-4o-audio-preview | $2.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-4o-audio-preview-2024-10-01 gpt-4o-audio-preview-2024-10-01 | $2.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-4o-transcribe gpt-4o-transcribe | $2.00 | $8.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | claude-sonnet-4-5-20250929 claude-sonnet-4-5-20250929 | $2.40 | $12.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | $2.40 | $12.00 | — | — | — | 去用 |
265K | claude-sonnet-4-6 claude-sonnet-4-6 | $2.40 | $12.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | claude-sonnet-4-6-thinking claude-sonnet-4-6-thinking | $2.40 | $12.00 | — | — | — | 去用 |
265K | claude-sonnet-5 claude-sonnet-5 | $2.40 | $12.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-3.5-turbo-16k gpt-3.5-turbo-16k | $2.40 | $7.20 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-3.5-turbo-16k-0613 gpt-3.5-turbo-16k-0613 | $2.40 | $7.20 | — | — | — | 去用 |
265K | chatgpt-4o-latest chatgpt-4o-latest | $4.00 | $12.00 | — | — | — | 去用 |
265K | claude-opus-4-5-20251101 claude-opus-4-5-20251101 | $4.00 | $20.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | claude-opus-4-5-20251101-thinking claude-opus-4-5-20251101-thinking | $4.00 | $20.00 | — | — | — | 去用 |
265K | claude-opus-4-6 claude-opus-4-6 | $4.00 | $20.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | claude-opus-4-6-thinking claude-opus-4-6-thinking | $4.00 | $20.00 | — | — | — | 去用 |
265K | claude-opus-4-7 claude-opus-4-7 | $4.00 | $20.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | claude-opus-4-8 claude-opus-4-8 | $4.00 | $20.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-4o-2024-05-13 gpt-4o-2024-05-13 | $4.00 | $12.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-4o-realtime-preview gpt-4o-realtime-preview | $4.00 | $16.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-4o-realtime-preview-2024-10-01 gpt-4o-realtime-preview-2024-10-01 | $4.00 | $16.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | $4.00 | $16.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-image-1.5 gpt-image-1.5 | $4.00 | $25.60 | — | — | 0.50× | 去用 |
265K | MiniMax-Hailuo-02 MiniMax-Hailuo-02 | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | claude-fable-5 claude-fable-5 | $8.00 | $40.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | deepseek-v3.1 deepseek-v3.1 | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | doubao-seedance-1-0-pro-fast doubao-seedance-1-0-pro-fast | $8.00 | $8.00 | — | — | 13.51× | 去用 |
265K | doubao-seedance-1-0-pro-quality doubao-seedance-1-0-pro-quality | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | doubao-seedance-1-5-pro doubao-seedance-1-5-pro | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | doubao-seedance-2.0 doubao-seedance-2.0 | $8.00 | $8.00 | — | — | 3.55× | 去用 |
265K | doubao-seedance-2.0-face doubao-seedance-2.0-face | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | doubao-seedance-2.0-fast doubao-seedance-2.0-fast | $8.00 | $8.00 | — | — | 2.58× | 去用 |
265K | doubao-seedance-2.0-fast-face doubao-seedance-2.0-fast-face | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | doubao-seedance-2.0-mini doubao-seedance-2.0-mini | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-4-0125-preview gpt-4-0125-preview | $8.00 | $16.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-4-1106-preview gpt-4-1106-preview | $8.00 | $16.00 | — | — | — | 去用 |
265K | kling-3.0-turbo kling-3.0-turbo | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | ltx-2.3-image-video ltx-2.3-image-video | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | ltx-2.3-text-image ltx-2.3-text-image | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | ltx-2.3-text-video ltx-2.3-text-video | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | o3-deep-research o3-deep-research | $8.00 | $32.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | o3-deep-research-2025-06-26 o3-deep-research-2025-06-26 | $8.00 | $32.00 | — | — | — | 去用 |
265K | qwen3.6-max qwen3.6-max | $8.00 | $8.00 | — | — | 7.69× | 去用 |
265K | skyreels-v4-fast skyreels-v4-fast | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | skyreels-v4-std skyreels-v4-std | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | text-ada-001 text-ada-001 | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | text-babbage-001 text-babbage-001 | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | text-curie-001 text-curie-001 | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | text-davinci-edit-001 text-davinci-edit-001 | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | viduq3-pro viduq3-pro | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | viduq3-turbo viduq3-turbo | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | wan2.5-preview wan2.5-preview | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | wan2.6-i2v wan2.6-i2v | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | wan2.6-i2v-flash wan2.6-i2v-flash | $8.00 | $8.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-5-pro gpt-5-pro | $12.00 | $96.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | gpt-5-pro-2025-10-06 gpt-5-pro-2025-10-06 | $12.00 | $96.00 | — | — | — | 去用 |
265K | o1 o1 | $12.00 | $48.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | o1-2024-12-17 o1-2024-12-17 | $12.00 | $48.00 | — | — | — | 去用 |
265K | o1-preview o1-preview | $12.00 | $48.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | o1-preview-2024-09-12 o1-preview-2024-09-12 | $12.00 | $48.00 | — | — | — | 去用 |
265K | tts-1 tts-1 | $12.00 | $12.00 | — | — | — | 去用 |
265K | tts-1-1106 tts-1-1106 | $12.00 | $12.00 | — | — | — | 去用 |
265K | o3-pro o3-pro | $16.00 | $64.00 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | o3-pro-2025-06-10 o3-pro-2025-06-10 | $16.00 | $64.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-5.2-pro gpt-5.2-pro | $16.80 | $134 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | tts-1-hd tts-1-hd | $24.00 | $24.00 | — | — | — | 去用 |
265K | tts-1-hd-1106 tts-1-hd-1106 | $24.00 | $24.00 | — | — | — | 去用 |
265K | whisper-1 whisper-1 | $24.00 | $24.00 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-4.5-preview gpt-4.5-preview | $60.00 | $120 | — | — | — | 去用 |
265K | gpt-4.5-preview-2025-02-27 gpt-4.5-preview-2025-02-27 | $60.00 | $120 | — | — | — | 去用 |
265K | o1-pro o1-pro | $120 | $480 | — | — | 0.80× | 去用 |
265K | o1-pro-2025-03-19 o1-pro-2025-03-19 | $120 | $480 | — | — | — | 去用 |
265K | MiniMax-Hailuo-2.3 MiniMax-Hailuo-2.3 | — | — | — | $0.061 | — | 去用 |
265K | MiniMax-Hailuo-2.3-Fast MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | — | — | — | $0.031 | — | 去用 |
265K | Omni-Flash-Ext Omni-Flash-Ext | — | — | — | $0.438 | — | 去用 |
265K | dall-e-3 dall-e-3 | — | — | — | $0.040 | — | 去用 |
265K | doubao-seedance-4-0 doubao-seedance-4-0 | — | — | — | $0.028 | — | 去用 |
265K | doubao-seedance-4-5 doubao-seedance-4-5 | — | — | — | $0.035 | — | 去用 |
265K | doubao-seedream-5-0-lite doubao-seedream-5-0-lite | — | — | — | $0.035 | — | 去用 |
265K | doubao-seedream-5-0-pro doubao-seedream-5-0-pro | — | — | — | $0.045 | — | 去用 |
265K | flowmusic flowmusic | — | — | — | $0.075 | — | 去用 |
265K | flux-2-flex flux-2-flex | — | — | — | $0.087 | — | 去用 |
265K | flux-2-pro flux-2-pro | — | — | — | $0.031 | — | 去用 |
265K | flux-kontext-max flux-kontext-max | — | — | — | $0.050 | — | 去用 |
265K | flux-kontext-pro flux-kontext-pro | — | — | — | $0.025 | — | 去用 |
265K | gemini-2.5-flash-image-preview gemini-2.5-flash-image-preview | — | — | — | $0.016 | — | 去用 |
265K | gemini-3-pro-image-preview gemini-3-pro-image-preview | — | — | — | $0.050 | — | 去用 |
265K | gemini-3.1-flash-image-preview gemini-3.1-flash-image-preview | — | — | — | $0.037 | — | 去用 |
265K | gemini-3.1-flash-lite-image-ext gemini-3.1-flash-lite-image-ext | — | — | — | $0.016 | — | 去用 |
265K | gpt-image-2 gpt-image-2 | — | — | — | $0.011 | — | 去用 |
265K | grok-imagine-1.0-apimart grok-imagine-1.0-apimart | — | — | — | $0.019 | — | 去用 |
265K | grok-imagine-1.0-edit-apimart grok-imagine-1.0-edit-apimart | — | — | — | $0.019 | — | 去用 |
265K | grok-imagine-1.0-video-apimart grok-imagine-1.0-video-apimart | — | — | — | $0.010 | — | 去用 |
265K | grok-imagine-1.5-apimart grok-imagine-1.5-apimart | — | — | — | $0.019 | — | 去用 |
265K | grok-imagine-1.5-edit-apimart grok-imagine-1.5-edit-apimart | — | — | — | $0.019 | — | 去用 |
265K | grok-imagine-1.5-video-apimart grok-imagine-1.5-video-apimart | — | — | — | $0.010 | — | 去用 |
265K | happyhorse-1.0 happyhorse-1.0 | — | — | — | $0.287 | — | 去用 |
265K | happyhorse-1.1 happyhorse-1.1 | — | — | — | $0.215 | — | 去用 |
265K | imagen-4.0-apimart imagen-4.0-apimart | — | — | — | $0.050 | — | 去用 |
265K | kling-v2-6 kling-v2-6 | — | — | — | $0.046 | — | 去用 |
265K | kling-v2-6-motion-control kling-v2-6-motion-control | — | — | — | $0.071 | — | 去用 |
265K | kling-v3 kling-v3 | — | — | — | $0.084 | — | 去用 |
265K | kling-v3-motion-control kling-v3-motion-control | — | — | — | $0.129 | — | 去用 |
265K | kling-v3-omni kling-v3-omni | — | — | — | $0.084 | — | 去用 |
265K | kling-video-o1 kling-video-o1 | — | — | — | $0.084 | — | 去用 |
265K | midjourney midjourney | — | — | — | $0.056 | — | 去用 |
265K | pixverse-v6 pixverse-v6 | — | — | — | $0.030 | — | 去用 |
265K | qwen-image-2.0 qwen-image-2.0 | — | — | — | $0.025 | — | 去用 |
265K | qwen-image-2.0-pro qwen-image-2.0-pro | — | — | — | $0.063 | — | 去用 |
265K | sora-2 sora-2 | — | — | — | $0.100 | — | 去用 |
265K | sora-2-preview sora-2-preview | — | — | — | $0.100 | — | 去用 |
265K | sora-2-pro sora-2-pro | — | — | — | $0.300 | — | 去用 |
265K | suno suno | — | — | — | $0.085 | — | 去用 |
265K | veo3.1-fast veo3.1-fast | — | — | — | $0.175 | — | 去用 |
265K | veo3.1-fast-official veo3.1-fast-official | — | — | — | $0.100 | — | 去用 |
265K | veo3.1-lite veo3.1-lite | — | — | — | $0.087 | — | 去用 |
265K | veo3.1-quality veo3.1-quality | — | — | — | $1.25 | — | 去用 |
265K | veo3.1-quality-official veo3.1-quality-official | — | — | — | $0.200 | — | 去用 |
265K | viduq3 viduq3 | — | — | — | $0.100 | — | 去用 |
265K | viduq3-mix viduq3-mix | — | — | — | $0.125 | — | 去用 |
265K | wan2.6 wan2.6 | — | — | — | $0.063 | — | 去用 |
265K | wan2.7 wan2.7 | — | — | — | $0.083 | — | 去用 |
265K | wan2.7-image wan2.7-image | — | — | — | $0.027 | — | 去用 |
265K | wan2.7-image-pro wan2.7-image-pro | — | — | — | $0.068 | — | 去用 |
265K | wan2.7-r2v wan2.7-r2v | — | — | — | $0.083 | — | 去用 |
265K | wan2.7-videoedit wan2.7-videoedit | — | — | — | $0.083 | — | 去用 |
265K | z-image-turbo z-image-turbo | — | — | — | $0.013 | — | 去用 |
价格采集于 2026年7月26日
价格变动频繁,限时优惠会到期,下单前请以供应商官方定价页为准。远低于官方价的报价往往来自共享或转售账号,稳定性与合规性需自行判断。
