模型价格
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro API 价格
对比 33 家提供 DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 的供应商。官方价 $0.435,最低报价 $0.343。
- 报价方
- 33
- 官方价
- $0.435
- 最低价
- $0.343
- 上下文
- 1.0M
各家报价
最低价与最高价相差 5.1 倍。
按我的用量算
周期
按 30 天计
| 供应商 | 输入 | 输出 | 缓存输入 | 单价/次 | 上下文 | 对比官方价 | 你的成本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265K | $0.343 | $0.686 | — | — | — | 0.79× | $14最低 | 去用 |
36K | $0.353 | $0.706 | — | — | — | 0.81× | $15+$0.423 | 去用 |
405.0M | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | — | — | 1.00× | $18+$3.87 | 去用 |
17.3M | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | — | 1.0M | 1.00× | $18+$3.87 | 去用 |
DeepSeek模型原厂 | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | — | 1.0M | 1.00× | $18+$3.87 | |
| $0.435 | $0.870 | — | — | — | 1.00× | $18+$3.87 | 去用 | |
109K | $0.435 | $0.870 | — | — | — | 1.00× | $18+$3.87 | 去用 |
218K | $0.460 | $0.930 | — | — | 1M | 1.06× | $19+$4.98 | 去用 |
Baidu推理平台 | $0.625 | $1.25 | $0.052 | — | 1.0M | 1.44× | $26+$12 | |
StreamLake推理平台 | $0.670 | $1.34 | $0.056 | — | 1.0M | 1.54× | $28+$14 | |
GMICloud推理平台 | $0.679 | $1.36 | $0.057 | — | 1.0M | 1.56× | $29+$14 | |
Ionstream推理平台 | $1.13 | $2.26 | $0.094 | — | 1.0M | 2.60× | $48+$33 | |
Novita推理平台 | $1.17 | $2.34 | $0.099 | — | 1.0M | 2.69× | $49+$35 | |
Wafer推理平台 | $1.20 | $2.40 | $0.100 | — | 1.0M | 2.76× | $50+$36 | |
DeepInfra推理平台 | $1.30 | $2.60 | — | — | — | 2.99× | $55+$40 | 去用 |
DeepInfra推理平台 | $1.30 | $2.60 | $0.100 | — | 1.0M | 2.99× | $55+$40 | |
DigitalOcean推理平台 | $1.39 | $2.78 | $0.348 | — | 262K | 3.20× | $58+$44 | |
Alibaba推理平台 | $1.42 | $2.83 | $0.118 | — | 1M | 3.26× | $59+$45 | |
| $1.50 | $3.14 | — | — | — | 3.45× | $64+$49 | 去用 | |
SiliconFlow推理平台 | $1.50 | $3.13 | $0.135 | — | 1.0M | 3.45× | $64+$49 | |
Novita AI推理平台 | $1.60 | $3.20 | — | — | — | 3.68× | $67+$53 | 去用 |
| $1.64 | $3.28 | — | — | — | 3.77× | $69+$54 | 去用 | |
Venice推理平台 | $1.65 | $3.30 | $0.330 | — | 1M | 3.79× | $69+$55 | |
AtlasCloud推理平台 | $1.68 | $3.38 | $0.130 | — | 1.0M | 3.86× | $71+$56 | |
Together AI推理平台 | $1.74 | $3.48 | $0.200 | — | — | 4.00× | $73+$59 | 去用 |
BaseTen推理平台 | $1.74 | $3.48 | $0.145 | — | 262K | 4.00× | $73+$59 | |
Parasail推理平台 | $1.74 | $3.48 | $0.100 | — | 1.0M | 4.00× | $73+$59 | |
Together推理平台 | $1.74 | $3.48 | $0.200 | — | 512K | 4.00× | $73+$59 | |
CoreWeave推理平台 | $1.74 | $3.48 | $0.140 | — | 1.0M | 4.00× | $73+$59 | |
Fireworks推理平台 | $1.74 | $3.48 | $0.145 | — | 1.0M | 4.00× | $73+$59 | |
| $1.74 | $3.48 | — | — | — | 4.00× | $73+$59 | 去用 | |
api.gpt.ge中转商 | — | — | — | $0.080 | — | — | $240+$226 | 去用 |
gpt.ge中转商 | — | — | — | $0.080 | — | — | $240+$226 | 去用 |
价目陈旧或异常的报价
这几家给 DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 标的价格与官方价严重偏离,通常是沿用了上一代模型的旧倍率没更新。按此计费可能远高于预期,下单前务必核实。
| 供应商 | 输入 | 输出 | 缓存输入 | 对比官方价 | |
|---|---|---|---|---|---|
aigcbest.top中转商 | $3.00 | $6.00 | — | 6.90× | 去用 |
api.gpt.ge中转商 | $3.00 | $6.00 | — | 6.90× | 去用 |
gpt.ge中转商 | $3.00 | $6.00 | — | 6.90× | 去用 |
yunwu.ai中转商 | $3.00 | $6.00 | — | 6.90× | 去用 |
| $3.00 | $6.00 | — | 6.90× | 去用 |
价格采集于 2026年7月26日
价格变动频繁,限时优惠会到期,下单前请以供应商官方定价页为准。远低于官方价的报价往往来自共享或转售账号,稳定性与合规性需自行判断。

























