模型价格
OpenAI: GPT-5.4 Pro API 价格
对比 11 家提供 OpenAI: GPT-5.4 Pro 的供应商。官方价 $15.00,最低报价 $2.50。
- 报价方
- 11
- 官方价
- $15.00
- 最低价
- $2.50
- 上下文
- 1.1M
各家报价
最低价与最高价相差 12.0 倍。
按我的用量算
周期
按 30 天计
| 供应商 | 输入 | 输出 | 缓存输入 | 上下文 | 对比官方价 | 你的成本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
远低于官方价 —— 通常来自共享或转售账号 | $2.50 | $15.00 | — | — | 0.17× | $165最低 | 去用 |
36K | $12.00 | $72.00 | — | — | 0.80× | $792+$627 | 去用 |
OpenAI模型原厂 | $15.00 | $90.00 | — | 1.1M | 1.00× | $990+$825 | |
196.4M | $30.00 | $180 | — | — | 2.00× | $1,980+$1,815 | 去用 |
17.3M | $30.00 | $180 | — | 1.1M | 2.00× | $1,980+$1,815 | 去用 |
Azure推理平台 | $30.00 | $180 | — | 1.1M | 2.00× | $1,980+$1,815 | |
218K | $30.00 | $180 | — | 1.1M | 2.00× | $1,980+$1,815 | 去用 |
| $30.00 | $180 | — | — | 2.00× | $1,980+$1,815 | 去用 | |
| $30.00 | $180 | — | — | 2.00× | $1,980+$1,815 | 去用 | |
yunwu.ai中转商 | $30.00 | $180 | — | — | 2.00× | $1,980+$1,815 | 去用 |
| $30.00 | $180 | — | — | 2.00× | $1,980+$1,815 | 去用 |
价目陈旧或异常的报价
这几家给 OpenAI: GPT-5.4 Pro 标的价格与官方价严重偏离,通常是沿用了上一代模型的旧倍率没更新。按此计费可能远高于预期,下单前务必核实。
| 供应商 | 输入 | 输出 | 缓存输入 | 对比官方价 | |
|---|---|---|---|---|---|
aigcbest.top中转商 | $75.00 | $450 | — | 5.00× | 去用 |
价格采集于 2026年7月26日
价格变动频繁,限时优惠会到期,下单前请以供应商官方定价页为准。远低于官方价的报价往往来自共享或转售账号,稳定性与合规性需自行判断。










