供应商
Anthropic API 价格
Batch 五折;缓存写 1.25x(5m)/2x(1h),缓存读 0.1x;inference_geo=us 加价 1.1x;Fast mode 仅 Opus 5 / 4.8,$10/$50。4.7 起换新分词器,同文本 token 数约 +30%。
模型原厂US对比官方价 0.97×
86综合评分
- 主体类型+40
- 站点流量+25
- 流量走势+5
- 价格水平+8
- 模型覆盖+4
- 已被本站收录+4
月访问量
128.4M
128.4M+271%2026-01 → 2026-06
去用
- 1注册账号,拿到 API key
- 2把 SDK 的 base URL 指到这里
- 3照常用你熟悉的模型名调用
模型价格
| 供应商 | 模型 | 输入 | 输出 | 缓存输入 | 对比官方价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
128.4M retired,仅 Bedrock / Google Cloud | Claude Haiku 3.5 claude-haiku-3-5 | $0.800 | $4.00 | $0.080 | — | 去用 |
128.4M | Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 | $0.100 | 1.00× | 去用 |
128.4M promointroductory 价,2026-08-31 截止 | Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | $2.00 | $10.00 | $0.200 | 0.67× | 去用 |
128.4M | Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5 | $3.00 | $15.00 | $0.300 | 1.00× | 去用 |
128.4M | Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 | $0.300 | 1.00× | 去用 |
128.4M 2026-09-01 起生效 | Claude Sonnet 5 (标准价) claude-sonnet-5 | $3.00 | $15.00 | $0.300 | 1.00× | 去用 |
128.4M | Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5 | $5.00 | $25.00 | $0.500 | 1.00× | 去用 |
128.4M | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | $5.00 | $25.00 | $0.500 | 1.00× | 去用 |
128.4M | Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | $5.00 | $25.00 | $0.500 | 1.00× | 去用 |
128.4M | Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | $5.00 | $25.00 | $0.500 | 1.00× | 去用 |
128.4M | Claude Opus 5 claude-opus-5 | $5.00 | $25.00 | $0.500 | 1.00× | 去用 |
128.4M | Claude Fable 5 claude-fable-5 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 1.00× | 去用 |
128.4M limited availability | Claude Mythos 5 claude-mythos-5 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | — | 去用 |
128.4M deprecated | Claude Opus 4.1 claude-opus-4-1 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | 1.00× | 去用 |
价格采集于 2026年7月26日
价格变动频繁,限时优惠会到期,下单前请以供应商官方定价页为准。远低于官方价的报价往往来自共享或转售账号,稳定性与合规性需自行判断。
