供应商
Replicate API 价格
双轨计价:官方模型按输出单位计价,自定义模型按 GPU 秒计价。
媒体 APIUS
48综合评分
- 主体类型+28
- 站点流量+16
- 流量走势-4
- 模型覆盖+4
- 已被本站收录+4
月访问量
1.3M
1.3M-21%2026-01 → 2026-06
去用
- 1注册账号,拿到 API key
- 2把 SDK 的 base URL 指到这里
- 3照常用你熟悉的模型名调用
模型价格
| 供应商 | 模型 | 输入 | 输出 | 缓存输入 | 单价 | 对比官方价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3M | Claude 3.7 Sonnet anthropic/claude-3.7-sonnet | $3.00 | $15.00 | — | — | — | 去用 |
1.3M | DeepSeek R1 deepseek-ai/deepseek-r1 | $3.75 | $10.00 | — | — | — | 去用 |
1.3M | FLUX 1.1 Pro black-forest-labs/flux-1.1-pro | — | — | — | $0.040/张 | — | 去用 |
1.3M | FLUX dev black-forest-labs/flux-dev | — | — | — | $0.025/张 | — | 去用 |
1.3M | FLUX schnell black-forest-labs/flux-schnell | — | — | — | $0.0030/张 | — | 去用 |
1.3M | cpu cpu | — | — | — | $0.360/小时 | — | 去用 |
1.3M | cpu-small cpu-small | — | — | — | $0.090/小时 | — | 去用 |
1.3M | gpu-a100-large gpu-a100-large | — | — | — | $5.04/小时 | — | 去用 |
1.3M | gpu-a100-large-8x gpu-a100-large-8x | — | — | — | $40.32/小时 | — | 去用 |
1.3M | gpu-h100 gpu-h100 | — | — | — | $5.49/小时 | — | 去用 |
1.3M | gpu-h100-2x gpu-h100-2x | — | — | — | $10.98/小时 | — | 去用 |
1.3M | gpu-h100-4x gpu-h100-4x | — | — | — | $21.96/小时 | — | 去用 |
1.3M | gpu-h100-8x gpu-h100-8x | — | — | — | $43.92/小时 | — | 去用 |
1.3M | gpu-l40s gpu-l40s | — | — | — | $3.51/小时 | — | 去用 |
1.3M | gpu-l40s-8x gpu-l40s-8x | — | — | — | $28.08/小时 | — | 去用 |
1.3M | gpu-t4 gpu-t4 | — | — | — | $0.810/小时 | — | 去用 |
1.3M | Ideogram V3 Quality ideogram-ai/ideogram-v3-quality | — | — | — | $0.090/张 | — | 去用 |
1.3M | Recraft V3 recraft-ai/recraft-v3 | — | — | — | $0.040/张 | — | 去用 |
1.3M | Wan 2.1 i2v 480p wavespeedai/wan-2.1-i2v-480p | — | — | — | $0.090/秒 | — | 去用 |
1.3M | Wan 2.1 i2v 720p wavespeedai/wan-2.1-i2v-720p | — | — | — | $0.250/秒 | — | 去用 |
价格采集于 2026年7月26日
价格变动频繁,限时优惠会到期,下单前请以供应商官方定价页为准。远低于官方价的报价往往来自共享或转售账号,稳定性与合规性需自行判断。
