Provider
Together AI API Pricing
Together AI pricing across 53 models.
- Provider type+32
- Official price source+8
- Price level-4
- Model coverage+6
- 1Create an account and get an API key
- 2Point your SDK at this base URL
- 3Call it with your usual model names
Model pricing
| Provider | Model | Input | Output | Cached input | Price/image | vs official | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Together AIInference platform | Multilingual e5 large instruct multilingual-e5-large-instruct | $0.020 | — | — | — | — | Use |
Together AIInference platform | gpt-oss-20B gpt-oss-20b | $0.050 | $0.200 | — | — | — | Use |
Together AIInference platform | Gemma 3n E4B Instruct gemma-3n-e4b-instruct | $0.060 | $0.120 | — | — | — | Use |
Together AIInference platform | Llama 3 8B Instruct Lite llama-3-8b-instruct-lite | $0.140 | $0.140 | — | — | — | Use |
Together AIInference platform | gpt-oss-120B gpt-oss-120b | $0.150 | $0.600 | — | — | — | Use |
Together AIInference platform | Rnj-1 Instruct rnj-1-instruct | $0.150 | $0.150 | — | — | — | Use |
Together AIInference platform | Qwen3.5 9B qwen3.5-9b | $0.170 | $0.250 | — | — | — | Use |
Together AIInference platform | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 FP8 qwen3-235b-a22b-instruct-2507-fp8 | $0.200 | $0.600 | — | — | — | Use |
Together AIInference platform | Gemma-4-31B-it-Pearl gemma-4-31b-it-pearl | $0.280 | $0.860 | — | — | — | Use |
Together AIInference platform | MiniMax M2.7 minimax-m2.7 | $0.300 | $1.20 | $0.060 | — | 1.01× | Use |
Together AIInference platform | MiniMax M3 minimax-m3 | $0.300 | $1.20 | $0.060 | — | 1.01× | Use |
Together AIInference platform | Qwen2.5 7B Instruct Turbo qwen2.5-7b-instruct-turbo | $0.300 | $0.300 | — | — | — | Use |
Together AIInference platform | Qwen3.7-Plus qwen3.7-plus | $0.320 | $1.28 | — | — | 1.00× | Use |
Together AIInference platform | Gemma 4 31B gemma-4-31b | $0.390 | $0.970 | — | — | — | Use |
Together AIInference platform | Qwen3.6-Plus qwen3.6-plus | $0.500 | $3.00 | — | — | 1.54× | Use |
Together AIInference platform | NVIDIA Nemotron 3 Ultra nvidia-nemotron-3-ultra | $0.600 | $3.60 | $0.200 | — | — | Use |
Together AIInference platform | Qwen3.5-397B-A17B qwen3.5-397b-a17b | $0.600 | $3.60 | $0.350 | — | 1.54× | Use |
Together AIInference platform | Kimi K2.7 Code kimi-k2.7-code | $0.950 | $4.00 | $0.190 | — | 1.00× | Use |
Together AIInference platform | Inkling inkling | $1.00 | $4.05 | $0.170 | — | — | Use |
Together AIInference platform | Llama 3.3 70B llama-3.3-70b | $1.04 | $1.04 | — | — | — | Use |
Together AIInference platform | Kimi K2.6 kimi-k2.6 | $1.20 | $4.50 | $0.200 | — | 1.26× | Use |
Together AIInference platform | Cogito v2.1 671B cogito-v2.1-671b | $1.25 | $1.25 | — | — | — | Use |
Together AIInference platform | Qwen3.7-Max qwen3.7-max | $1.25 | $3.75 | $0.130 | — | 0.85× | Use |
Together AIInference platform | GLM-5.1 glm-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.260 | — | 1.00× | Use |
Together AIInference platform | GLM-5.2 glm-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.260 | — | 1.00× | Use |
Together AIInference platform | DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | $0.200 | — | 4.00× | Use |
Together AIInference platform | FLUX.1 Kontext [max] flux.1-kontext-max | — | — | — | $0.080 | — | Use |
Together AIInference platform | FLUX.1 Kontext [pro] flux.1-kontext-pro | — | — | — | $0.040 | — | Use |
Together AIInference platform | FLUX.1 [schnell] flux.1-schnell | — | — | — | $0.0027 | — | Use |
Together AIInference platform | FLUX.2 [dev] flux.2-dev | — | — | — | $0.015 | — | Use |
Together AIInference platform | FLUX.2 [flex] flux.2-flex | — | — | — | $0.030 | — | Use |
Together AIInference platform | FLUX.2 [pro] flux.2-pro | — | — | — | $0.030 | — | Use |
Together AIInference platform | FLUX1.1 [pro] flux1.1-pro | — | — | — | $0.040 | — | Use |
Together AIInference platform | Gemini 3.1 Flash Image gemini-3.1-flash-image | — | — | — | $0.050 | — | Use |
Together AIInference platform | Gemini Flash Image 2.5 gemini-flash-image-2.5 | — | — | — | $0.039 | — | Use |
Together AIInference platform | GPT Image 1.5 gpt-image-1.5 | — | — | — | $0.034 | — | Use |
Together AIInference platform | GPT Image 2 gpt-image-2 | — | — | — | $0.053 | — | Use |
Together AIInference platform | HiDream-I1-Full hidream-i1-full | — | — | — | $0.0090 | — | Use |
Together AIInference platform | Ideogram 3.0 ideogram-3.0 | — | — | — | $0.060 | — | Use |
Together AIInference platform | Ideogram 4.0 ideogram-4.0 | — | — | — | $0.060 | — | Use |
Together AIInference platform | Google Imagen 4.0 Fast imagen-4.0-fast | — | — | — | $0.020 | — | Use |
Together AIInference platform | Google Imagen 4.0 Preview imagen-4.0-preview | — | — | — | $0.040 | — | Use |
Together AIInference platform | Google Imagen 4.0 Ultra imagen-4.0-ultra | — | — | — | $0.060 | — | Use |
Together AIInference platform | Juggernaut Lightning Flux juggernaut-lightning-flux | — | — | — | $0.0017 | — | Use |
Together AIInference platform | Juggernaut Pro Flux juggernaut-pro-flux | — | — | — | $0.0049 | — | Use |
Together AIInference platform | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) nano-banana-pro | — | — | — | $0.134 | — | Use |
Together AIInference platform | Qwen Image qwen-image | — | — | — | $0.0058 | — | Use |
Together AIInference platform | Qwen Image 2.0 qwen-image-2.0 | — | — | — | $0.040 | — | Use |
Together AIInference platform | Qwen Image 2.0 Pro qwen-image-2.0-pro | — | — | — | $0.080 | — | Use |
Together AIInference platform | SD XL sdxl | — | — | — | $0.0019 | — | Use |
Together AIInference platform | ByteDance Seedream 3.0 seedream-3.0 | — | — | — | $0.018 | — | Use |
Together AIInference platform | ByteDance Seedream 4.0 seedream-4.0 | — | — | — | $0.030 | — | Use |
Together AIInference platform | Wan 2.6 Image wan-2.6-image | — | — | — | $0.030 | — | Use |
Prices captured Jul 26, 2026
Prices change frequently and promotional rates expire — always confirm on the provider's own pricing page before committing. Rates far below official pricing often indicate shared or resold accounts.
