Provider
AIHubMix API Pricing
AIHubMix pricing across 400 models.
- Provider type+12
- Site traffic+12
- Traffic trend-4
- Price level+2
- Model coverage+9
- Listed on HuntifyAI+4
Monthly visits
218K
218K-19%2026-03 → 2026-05
- 1Create an account and get an API key
- 2Point your SDK at this base URL
- 3Call it with your usual model names
Model pricing
| Provider | Model | Input | Output | Cached input | Context | vs official | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
218K | llama3-groq-8b-8192-tool-use-preview llama3-groq-8b-8192-tool-use-preview | $0.00019 | $0.00019 | — | — | — | Use |
218K | yi-vl-plus yi-vl-plus | $0.00085 | $0.00085 | — | — | — | Use |
218K | llama3-groq-70b-8192-tool-use-preview llama3-groq-70b-8192-tool-use-preview | $0.00089 | $0.00089 | — | — | — | Use |
218K | mistralai/mistral-7b-instruct:free mistralai/mistral-7b-instruct:free | $0.0020 | $0.0020 | — | — | — | Use |
218K | coding-glm-4.5-air coding-glm-4.5-air | $0.010 | $0.080 | — | — | — | Use |
218K | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B | $0.010 | $0.010 | — | — | — | Use |
218K | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B | $0.010 | $0.010 | — | — | — | Use |
218K | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B | $0.010 | $0.010 | — | — | — | Use |
218K | ernie-4.5-0.3b ernie-4.5-0.3b | $0.010 | $0.050 | — | — | — | Use |
218K | DeepSeek-OCR DeepSeek-OCR | $0.020 | $0.020 | — | 8K | — | Use |
218K | deepseek-ocr deepseek-ocr | $0.020 | $0.020 | — | 8K | — | Use |
218K | gemini-embedding-exp-03-07 gemini-embedding-exp-03-07 | $0.020 | $0.020 | — | — | — | Use |
218K | google/gemma-2-9b-it:free google/gemma-2-9b-it:free | $0.020 | $0.020 | — | — | — | Use |
218K | meta-llama/llama-3.1-405b-instruct:free meta-llama/llama-3.1-405b-instruct:free | $0.020 | $0.020 | — | — | — | Use |
218K | meta-llama/llama-3.1-70b-instruct:free meta-llama/llama-3.1-70b-instruct:free | $0.020 | $0.020 | — | — | — | Use |
218K | meta-llama/llama-3.1-8b-instruct:free meta-llama/llama-3.1-8b-instruct:free | $0.020 | $0.020 | — | — | — | Use |
218K | meta-llama/llama-3.2-11b-vision-instruct:free meta-llama/llama-3.2-11b-vision-instruct:free | $0.020 | $0.020 | — | — | — | Use |
218K | meta-llama/llama-3.2-3b-instruct:free meta-llama/llama-3.2-3b-instruct:free | $0.020 | $0.020 | — | — | — | Use |
218K | omni-moderation-latest omni-moderation-latest | $0.020 | $0.020 | — | — | — | Use |
218K | qwen-flash qwen-flash | $0.020 | $0.200 | — | — | 0.40× | Use |
218K | qwen-flash-2025-07-28 qwen-flash-2025-07-28 | $0.020 | $0.200 | — | — | — | Use |
218K | qwen3-vl-flash qwen3-vl-flash | $0.020 | $0.210 | — | 254K | 0.40× | Use |
218K | qwen3-vl-flash-2026-01-22 qwen3-vl-flash-2026-01-22 | $0.020 | $0.210 | — | 254K | — | Use |
218K | text-embedding-004 text-embedding-004 | $0.020 | $0.020 | — | — | — | Use |
218K | text-embedding-3-small text-embedding-3-small | $0.020 | $0.020 | — | — | — | Use |
218K | tngtech/DeepSeek-R1T-Chimera tngtech/DeepSeek-R1T-Chimera | $0.020 | $0.020 | — | — | — | Use |
218K | BAAI/bge-large-en-v1.5 BAAI/bge-large-en-v1.5 | $0.030 | $0.030 | — | — | — | Use |
218K | BAAI/bge-large-zh-v1.5 BAAI/bge-large-zh-v1.5 | $0.030 | $0.030 | — | — | — | Use |
218K | BAAI/bge-reranker-v2-m3 BAAI/bge-reranker-v2-m3 | $0.030 | $0.030 | — | — | — | Use |
218K | deepinfra-llama-3.1-8b-instant deepinfra-llama-3.1-8b-instant | $0.030 | $0.050 | — | — | — | Use |
218K | doubao-seed-2-0-mini doubao-seed-2-0-mini | $0.030 | $0.300 | — | 256K | 1.07× | Use |
218K | doubao-seed-2-0-mini-260428 doubao-seed-2-0-mini-260428 | $0.030 | $0.280 | — | 256K | 1.07× | Use |
218K | glm-ocr glm-ocr | $0.030 | $0.030 | — | 32K | — | Use |
218K Far below official pricing — usually a shared or resold account | qwen3.5-flash qwen3.5-flash | $0.030 | $0.280 | — | 991K | 0.30× | Use |
218K | doubao-seed-1-6-flash doubao-seed-1-6-flash | $0.040 | $0.440 | — | 256K | — | Use |
218K | doubao-seed-1-6-flash-250615 doubao-seed-1-6-flash-250615 | $0.040 | $0.440 | — | — | — | Use |
218K | nvidia-nemotron-nano-9b-v2 nvidia-nemotron-nano-9b-v2 | $0.040 | $0.180 | — | — | — | Use |
218K | Doubao-1.5-lite-32k Doubao-1.5-lite-32k | $0.050 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | THUDM/GLM-4-9B-0414 THUDM/GLM-4-9B-0414 | $0.050 | $0.050 | — | — | — | Use |
218K | THUDM/GLM-Z1-9B-0414 THUDM/GLM-Z1-9B-0414 | $0.050 | $0.050 | — | — | — | Use |
218K | gpt-5-nano gpt-5-nano | $0.050 | $0.400 | — | 400K | 2.00× | Use |
218K | jina-clip-v2 jina-clip-v2 | $0.050 | $0.050 | — | — | — | Use |
218K | jina-colbert-v2 jina-colbert-v2 | $0.050 | $0.050 | — | — | — | Use |
218K | jina-deepsearch-v1 jina-deepsearch-v1 | $0.050 | $0.050 | — | 1M | — | Use |
218K | jina-embeddings-v2-base-code jina-embeddings-v2-base-code | $0.050 | $0.050 | — | — | — | Use |
218K | jina-embeddings-v3 jina-embeddings-v3 | $0.050 | $0.050 | — | — | — | Use |
218K | jina-embeddings-v4 jina-embeddings-v4 | $0.050 | $0.050 | — | — | — | Use |
218K | jina-reader jina-reader | $0.050 | $0.050 | — | — | — | Use |
218K | jina-reranker-m0 jina-reranker-m0 | $0.050 | $0.050 | — | — | — | Use |
218K | jina-reranker-v3 jina-reranker-v3 | $0.050 | $0.050 | — | 131K | — | Use |
218K | jina-search jina-search | $0.050 | $0.050 | — | — | — | Use |
218K | qwen-turbo qwen-turbo | $0.050 | $0.090 | — | — | — | Use |
218K | qwen-turbo-2024-11-01 qwen-turbo-2024-11-01 | $0.050 | $0.090 | — | — | — | Use |
218K | qwen-turbo-2025-04-28 qwen-turbo-2025-04-28 | $0.050 | $0.090 | — | — | — | Use |
218K | qwen-turbo-latest qwen-turbo-latest | $0.050 | $0.090 | — | — | — | Use |
218K | qwen3-0.6b qwen3-0.6b | $0.050 | $0.460 | — | — | — | Use |
218K | qwen3-1.7b qwen3-1.7b | $0.050 | $0.460 | — | — | — | Use |
218K | qwen3-4b qwen3-4b | $0.050 | $0.460 | — | — | — | Use |
218K | Doubao-lite-32k Doubao-lite-32k | $0.060 | $0.120 | — | — | — | Use |
218K | Doubao-lite-4k Doubao-lite-4k | $0.060 | $0.120 | — | — | — | Use |
218K | cc-glm-4.6 cc-glm-4.6 | $0.060 | $0.220 | — | — | — | Use |
218K | cc-glm-4.7 cc-glm-4.7 | $0.060 | $0.220 | — | — | — | Use |
218K | cc-glm-5 cc-glm-5 | $0.060 | $0.220 | — | — | — | Use |
218K | cc-glm-5-turbo cc-glm-5-turbo | $0.060 | $0.220 | — | — | — | Use |
218K | cc-glm-5.1 cc-glm-5.1 | $0.060 | $0.220 | — | — | — | Use |
218K | coding-glm-4.6 coding-glm-4.6 | $0.060 | $0.220 | — | — | — | Use |
218K | coding-glm-4.7 coding-glm-4.7 | $0.060 | $0.220 | — | — | — | Use |
218K | coding-glm-5 coding-glm-5 | $0.060 | $0.220 | — | — | — | Use |
218K | coding-glm-5-turbo coding-glm-5-turbo | $0.060 | $0.220 | — | — | — | Use |
218K | coding-glm-5.1 coding-glm-5.1 | $0.060 | $0.220 | — | — | — | Use |
218K | coding-glm-5.2 coding-glm-5.2 | $0.060 | $0.220 | — | — | — | Use |
218K | groq-llama-3.1-8b-instant groq-llama-3.1-8b-instant | $0.060 | $0.090 | — | — | — | Use |
218K | llama3-8b-8192 llama3-8b-8192 | $0.060 | $0.120 | — | — | — | Use |
218K | qianfan-ocr qianfan-ocr | $0.060 | $0.250 | — | 32K | — | Use |
218K | qwen3.5-35b-a3b qwen3.5-35b-a3b | $0.060 | $0.450 | — | 991K | 0.37× | Use |
218K | bge-large-en bge-large-en | $0.070 | $0.070 | — | — | — | Use |
218K | bge-large-zh bge-large-zh | $0.070 | $0.070 | — | — | — | Use |
218K | deepinfra-nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b2 deepinfra-nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b2 | $0.070 | $0.260 | — | — | — | Use |
218K | embedding-2 embedding-2 | $0.070 | $0.070 | — | 8K | — | Use |
218K | embedding-3 embedding-3 | $0.070 | $0.070 | — | 8K | — | Use |
218K | ernie-4.5 ernie-4.5 | $0.070 | $0.270 | — | 160K | — | Use |
218K | inclusionAI/Ling-mini-2.0 inclusionAI/Ling-mini-2.0 | $0.070 | $0.270 | — | — | — | Use |
218K | nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b | $0.070 | $0.260 | — | — | — | Use |
218K | qwen3-embedding-4b qwen3-embedding-4b | $0.070 | $0.070 | — | — | — | Use |
218K | tao-8k tao-8k | $0.070 | $0.070 | — | — | — | Use |
218K | Qwen/Qwen2-7B-Instruct Qwen/Qwen2-7B-Instruct | $0.080 | $0.080 | — | — | — | Use |
218K | THUDM/GLM-4-32B-0414 THUDM/GLM-4-32B-0414 | $0.080 | $0.080 | — | — | — | Use |
218K | THUDM/GLM-Z1-32B-0414 THUDM/GLM-Z1-32B-0414 | $0.080 | $0.080 | — | — | — | Use |
218K | coding-xiaomi-mimo-v2-omni coding-xiaomi-mimo-v2-omni | $0.080 | $0.400 | — | — | — | Use |
218K | coding-xiaomi-mimo-v2.5 coding-xiaomi-mimo-v2.5 | $0.080 | $0.160 | — | — | — | Use |
218K | doubao-seed-1-6-lite doubao-seed-1-6-lite | $0.080 | $0.660 | — | 256K | — | Use |
218K | qwen3-8b qwen3-8b | $0.080 | $0.800 | — | — | 0.68× | Use |
218K | qwen3.5-27b qwen3.5-27b | $0.080 | $0.680 | — | 991K | 0.41× | Use |
218K | text-embedding-v4 text-embedding-v4 | $0.080 | $0.080 | — | — | — | Use |
218K | deepinfra-gemma-4-26b-a4b-it deepinfra-gemma-4-26b-a4b-it | $0.090 | $0.380 | — | 262K | — | Use |
218K | deepinfra-llama-4-scout-17b-16e-instruct deepinfra-llama-4-scout-17b-16e-instruct | $0.090 | $0.330 | — | — | — | Use |
218K | doubao-seed-2-0-lite-260215 doubao-seed-2-0-lite-260215 | $0.090 | $0.540 | — | 256K | 1.06× | Use |
218K | doubao-seed-2-0-lite-260428 doubao-seed-2-0-lite-260428 | $0.090 | $0.540 | — | 256K | 1.06× | Use |
218K | THUDM/GLM-4.1V-9B-Thinking THUDM/GLM-4.1V-9B-Thinking | $0.100 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | cc-MiniMax-M2 cc-MiniMax-M2 | $0.100 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | cc-minimax-m2 cc-minimax-m2 | $0.100 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | cc-minimax-m2.1 cc-minimax-m2.1 | $0.100 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | cc-minimax-m2.5 cc-minimax-m2.5 | $0.100 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | cc-minimax-m2.5-highspeed cc-minimax-m2.5-highspeed | $0.100 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | cc-minimax-m2.7 cc-minimax-m2.7 | $0.100 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | cc-minimax-m2.7-highspeed cc-minimax-m2.7-highspeed | $0.100 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | cc-minimax-m3 cc-minimax-m3 | $0.100 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | deepseek-ai/DeepSeek-Prover-V2-671B deepseek-ai/DeepSeek-Prover-V2-671B | $0.100 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | $0.100 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | doubao-embedding-large-text-240915 doubao-embedding-large-text-240915 | $0.100 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | gemini-2.5-flash-lite gemini-2.5-flash-lite | $0.100 | $0.400 | — | 1.0M | 2.00× | Use |
218K | gemini-2.5-flash-lite-nothink gemini-2.5-flash-lite-nothink | $0.100 | $0.400 | — | 1.0M | — | Use |
218K | gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | $0.100 | $0.400 | — | 1.0M | — | Use |
218K | gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-nothink gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-nothink | $0.100 | $0.400 | — | 1.0M | — | Use |
218K | gemma-7b-it gemma-7b-it | $0.100 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | glm-4-flash glm-4-flash | $0.100 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | gpt-4.1-nano gpt-4.1-nano | $0.100 | $0.400 | — | 1.0M | 1.00× | Use |
218K | llama2-7b-2048 llama2-7b-2048 | $0.100 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | mm-minimax-m2.7-highspeed mm-minimax-m2.7-highspeed | $0.100 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | qwen-long qwen-long | $0.100 | $0.400 | — | — | — | Use |
218K | qwen3-30b-a3b-instruct-2507 qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | $0.100 | $0.410 | — | — | 0.77× | Use |
218K | qwen3-vl-30b-a3b-instruct qwen3-vl-30b-a3b-instruct | $0.100 | $0.410 | — | 128K | 0.77× | Use |
218K | qwen3-vl-30b-a3b-thinking qwen3-vl-30b-a3b-thinking | $0.100 | $1.03 | — | 128K | 0.77× | Use |
218K | text-embedding-ada-002 text-embedding-ada-002 | $0.100 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | text-embedding-v1 text-embedding-v1 | $0.100 | $0.100 | — | — | — | Use |
218K | GPT-OSS-20B GPT-OSS-20B | $0.110 | $0.550 | — | — | — | Use |
218K | deepinfra-llama-3.3-70b-instant-turbo deepinfra-llama-3.3-70b-instant-turbo | $0.110 | $0.350 | — | — | — | Use |
218K | doubao-1-5-pro-32k-250115 doubao-1-5-pro-32k-250115 | $0.110 | $0.270 | — | — | — | Use |
218K | doubao-seed-1-6-vision-250815 doubao-seed-1-6-vision-250815 | $0.110 | $1.10 | — | — | — | Use |
218K | doubao-seed-1-8 doubao-seed-1-8 | $0.110 | $0.270 | — | 256K | 0.97× | Use |
218K | ernie-4.5-turbo-128k-preview ernie-4.5-turbo-128k-preview | $0.110 | $0.430 | — | — | — | Use |
218K | ernie-4.5-turbo-latest ernie-4.5-turbo-latest | $0.110 | $0.440 | — | 135K | — | Use |
218K | gpt-oss-20b gpt-oss-20b | $0.110 | $0.550 | — | 128K | — | Use |
218K | gte-rerank-v2 gte-rerank-v2 | $0.110 | $0.110 | — | — | — | Use |
218K | nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | $0.110 | $0.440 | — | — | — | Use |
218K | nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b | $0.110 | $0.550 | — | 1M | — | Use |
218K | qwen-plus qwen-plus | $0.110 | $1.13 | — | — | 0.42× | Use |
218K | qwen-plus-2025-04-28 qwen-plus-2025-04-28 | $0.110 | $1.13 | — | — | — | Use |
218K | qwen-plus-2025-07-28 qwen-plus-2025-07-28 | $0.110 | $1.13 | — | — | 0.42× | Use |
218K | qwen-plus-latest qwen-plus-latest | $0.110 | $1.13 | — | — | 0.42× | Use |
218K | qwen3-reranker-0.6b qwen3-reranker-0.6b | $0.110 | $0.110 | — | 16K | — | Use |
218K | qwen3-reranker-4b qwen3-reranker-4b | $0.110 | $0.110 | — | — | — | Use |
218K | qwen3-reranker-8b qwen3-reranker-8b | $0.110 | $0.110 | — | — | — | Use |
218K | qwen3.5-122b-a10b qwen3.5-122b-a10b | $0.110 | $0.900 | — | 991K | 0.42× | Use |
218K | qwen3.5-plus qwen3.5-plus | $0.110 | $0.660 | — | 991K | 0.37× | Use |
218K | step-3.5-flash step-3.5-flash | $0.110 | $0.330 | — | 256K | — | Use |
218K | AiHubmix-Phi-4-mini-reasoning AiHubmix-Phi-4-mini-reasoning | $0.120 | $0.120 | — | 128K | — | Use |
218K | aihub-Phi-4 aihub-Phi-4 | $0.120 | $0.480 | — | 16K | — | Use |
218K | aihub-Phi-4-mini-instruct aihub-Phi-4-mini-instruct | $0.120 | $0.480 | — | 128K | — | Use |
218K | aihub-Phi-4-multimodal-instruct aihub-Phi-4-multimodal-instruct | $0.120 | $0.480 | — | 128K | — | Use |
218K | groq-llama-4-scout-17b-16e-instruct groq-llama-4-scout-17b-16e-instruct | $0.120 | $0.370 | — | — | — | Use |
218K | qwen3-30b-a3b qwen3-30b-a3b | $0.120 | $1.20 | — | — | 0.92× | Use |
218K | qwen3-30b-a3b-thinking-2507 qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | $0.120 | $1.20 | — | — | 0.92× | Use |
218K | Doubao-1.5-pro-32k Doubao-1.5-pro-32k | $0.130 | $0.340 | — | — | — | Use |
218K | text-embedding-3-large text-embedding-3-large | $0.130 | $0.130 | — | — | — | Use |
218K | Doubao-lite-128k Doubao-lite-128k | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Use |
218K | Doubao-pro-32k Doubao-pro-32k | $0.140 | $0.350 | — | — | — | Use |
218K | Doubao-pro-4k Doubao-pro-4k | $0.140 | $0.350 | — | — | — | Use |
218K | ERNIE-X1.1-Preview ERNIE-X1.1-Preview | $0.140 | $0.540 | — | 119K | — | Use |
218K | LongCat-Flash-Chat LongCat-Flash-Chat | $0.140 | $0.700 | — | — | — | Use |
218K | MiniMax-Text-01 MiniMax-Text-01 | $0.140 | $1.12 | — | — | — | Use |
218K | Qwen/QwQ-32B Qwen/QwQ-32B | $0.140 | $0.560 | — | — | — | Use |
218K | deepseek-r1-distill-qianfan-llama-8b deepseek-r1-distill-qianfan-llama-8b | $0.140 | $0.550 | — | — | — | Use |
218K | ernie-x1-turbo ernie-x1-turbo | $0.140 | $0.540 | — | 51K | — | Use |
218K | ernie-x1.1-preview ernie-x1.1-preview | $0.140 | $0.540 | — | — | — | Use |
218K | gemma-4-26b-a4b-it gemma-4-26b-a4b-it | $0.140 | $0.400 | — | 262K | 0.93× | Use |
218K | gemma-4-31b-it gemma-4-31b-it | $0.140 | $0.400 | — | 262K | — | Use |
218K | glm-4.5-air glm-4.5-air | $0.140 | $0.840 | — | 131K | 0.70× | Use |
218K | glm-4.6v glm-4.6v | $0.140 | $0.410 | — | 128K | 0.47× | Use |
218K | gme-qwen2-vl-2b-instruct gme-qwen2-vl-2b-instruct | $0.140 | $0.140 | — | — | — | Use |
218K | inclusionAI/Ling-flash-2.0 inclusionAI/Ling-flash-2.0 | $0.140 | $0.540 | — | — | — | Use |
218K | inclusionAI/Ring-flash-2.0 inclusionAI/Ring-flash-2.0 | $0.140 | $0.540 | — | — | — | Use |
218K | kat-dev kat-dev | $0.140 | $0.550 | — | 128K | — | Use |
218K | qwen3-coder-flash qwen3-coder-flash | $0.140 | $0.540 | — | 256K | 0.72× | Use |
218K | qwen3-coder-next qwen3-coder-next | $0.140 | $0.550 | — | 2M | 0.47× | Use |
218K | qwen3-next-80b-a3b-instruct qwen3-next-80b-a3b-instruct | $0.140 | $0.550 | — | 256K | 1.44× | Use |
218K | qwen3-next-80b-a3b-thinking qwen3-next-80b-a3b-thinking | $0.140 | $1.42 | — | 256K | 1.44× | Use |
218K | qwen3-vl-plus qwen3-vl-plus | $0.140 | $1.37 | — | 256K | 0.70× | Use |
218K | tencent/Hunyuan-A13B-Instruct tencent/Hunyuan-A13B-Instruct | $0.140 | $0.560 | — | — | — | Use |
218K | deepseek-v4-flash deepseek-v4-flash | $0.150 | $0.310 | — | 1M | 1.07× | Use |
218K | gemini-embedding-001 gemini-embedding-001 | $0.150 | $0.150 | — | — | — | Use |
218K | gpt-4o-mini gpt-4o-mini | $0.150 | $0.600 | — | 128K | 1.00× | Use |
218K | gpt-4o-mini-2024-07-18 gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.150 | $0.600 | — | — | 1.00× | Use |
218K | gpt-4o-mini-audio-preview gpt-4o-mini-audio-preview | $0.150 | $0.600 | — | — | — | Use |
218K | gpt-4o-mini-global gpt-4o-mini-global | $0.150 | $0.600 | — | — | — | Use |
218K | gpt-4o-mini-search-preview gpt-4o-mini-search-preview | $0.150 | $0.600 | — | 128K | 1.00× | Use |
218K | xiaomi-mimo-v2.5 xiaomi-mimo-v2.5 | $0.150 | $0.310 | — | 256K | — | Use |
218K | Baichuan4-Air Baichuan4-Air | $0.160 | $0.160 | — | — | — | Use |
218K | Qwen/QwQ-32B-Preview Qwen/QwQ-32B-Preview | $0.160 | $0.160 | — | — | — | Use |
218K | Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | $0.160 | $0.160 | — | — | — | Use |
218K | deepseek-ai/DeepSeek-Coder-V2-Instruct deepseek-ai/DeepSeek-Coder-V2-Instruct | $0.160 | $0.320 | — | — | — | Use |
218K | deepseek-ai/DeepSeek-V2-Chat deepseek-ai/DeepSeek-V2-Chat | $0.160 | $0.320 | — | — | — | Use |
218K | deepseek-ai/DeepSeek-V2.5 deepseek-ai/DeepSeek-V2.5 | $0.160 | $0.320 | — | — | — | Use |
218K | deepseek-ai/deepseek-llm-67b-chat deepseek-ai/deepseek-llm-67b-chat | $0.160 | $0.160 | — | — | — | Use |
218K | deepseek-ai/deepseek-vl2 deepseek-ai/deepseek-vl2 | $0.160 | $0.160 | — | — | — | Use |
218K | hy3 hy3 | $0.160 | $0.620 | — | 256K | 1.21× | Use |
218K | qwen3-14b qwen3-14b | $0.160 | $1.60 | — | — | 0.70× | Use |
218K | qwen3-32b qwen3-32b | $0.160 | $0.640 | — | — | 1.54× | Use |
218K | qwen3.5-397b-a17b qwen3.5-397b-a17b | $0.160 | $0.990 | — | 991K | 0.41× | Use |
218K | hy3-preview hy3-preview | $0.170 | $0.570 | — | 256K | 1.29× | Use |
218K | qwen3.6-flash qwen3.6-flash | $0.170 | $1.01 | — | 991K | 0.91× | Use |
218K | qwen3.8-max-preview qwen3.8-max-preview | $0.170 | $0.510 | — | 984K | — | Use |
218K | doubao-seed-1-6 doubao-seed-1-6 | $0.180 | $1.80 | — | 256K | — | Use |
218K | doubao-seed-1-6-250615 doubao-seed-1-6-250615 | $0.180 | $2.52 | — | — | — | Use |
218K | doubao-seed-1-6-thinking doubao-seed-1-6-thinking | $0.180 | $1.80 | — | 256K | — | Use |
218K | doubao-seed-1-6-thinking-250615 doubao-seed-1-6-thinking-250615 | $0.180 | $2.52 | — | — | — | Use |
218K | gpt-oss-120b gpt-oss-120b | $0.180 | $0.900 | — | 131K | — | Use |
218K | mimo-v2-flash mimo-v2-flash | $0.190 | $0.580 | — | — | — | Use |
218K | qwen-mt-turbo qwen-mt-turbo | $0.190 | $0.530 | — | 16K | — | Use |
218K | ByteDance-Seed/Seed-OSS-36B-Instruct ByteDance-Seed/Seed-OSS-36B-Instruct | $0.200 | $0.530 | — | 256K | — | Use |
218K | Qwen/Qwen2-1.5B-Instruct Qwen/Qwen2-1.5B-Instruct | $0.200 | $0.200 | — | — | — | Use |
218K | Qwen/Qwen3-8B Qwen/Qwen3-8B | $0.200 | $0.200 | — | — | 1.71× | Use |
218K | aihubmix-command-r-08-2024 aihubmix-command-r-08-2024 | $0.200 | $0.800 | — | — | — | Use |
218K | cc-doubao-seed-code-preview-latest cc-doubao-seed-code-preview-latest | $0.200 | $0.200 | — | — | — | Use |
218K | cc-k2.6-code-preview cc-k2.6-code-preview | $0.200 | $0.200 | — | — | — | Use |
218K | cc-kimi-for-coding cc-kimi-for-coding | $0.200 | $0.200 | — | — | — | Use |
218K | chutesai/Mistral-Small-3.1-24B-Instruct-2503 chutesai/Mistral-Small-3.1-24B-Instruct-2503 | $0.200 | $0.800 | — | — | — | Use |
218K | coding-minimax-m2 coding-minimax-m2 | $0.200 | $0.200 | — | 205K | — | Use |
218K | coding-minimax-m2.1 coding-minimax-m2.1 | $0.200 | $0.200 | — | 205K | — | Use |
218K | coding-minimax-m2.5 coding-minimax-m2.5 | $0.200 | $0.200 | — | 205K | — | Use |
218K | coding-minimax-m2.5-highspeed coding-minimax-m2.5-highspeed | $0.200 | $0.200 | — | 205K | — | Use |
218K | coding-minimax-m2.7 coding-minimax-m2.7 | $0.200 | $0.200 | — | 205K | — | Use |
218K | coding-minimax-m2.7-highspeed coding-minimax-m2.7-highspeed | $0.200 | $0.200 | — | 205K | — | Use |
218K | coding-minimax-m3 coding-minimax-m3 | $0.200 | $0.200 | — | 205K | — | Use |
218K | coding-xiaomi-mimo-v2-pro coding-xiaomi-mimo-v2-pro | $0.200 | $0.600 | — | — | — | Use |
218K | coding-xiaomi-mimo-v2.5-pro coding-xiaomi-mimo-v2.5-pro | $0.200 | $0.400 | — | — | — | Use |
218K | command-r-08-2024 command-r-08-2024 | $0.200 | $0.800 | — | — | 1.33× | Use |
218K | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | $0.200 | $0.200 | — | — | — | Use |
218K | doubao-seed-code-preview-latest doubao-seed-code-preview-latest | $0.200 | $0.200 | — | — | 1.18× | Use |
218K | gemini-pro gemini-pro | $0.200 | $0.600 | — | — | — | Use |
218K | gemma-3-12b-it gemma-3-12b-it | $0.200 | $0.200 | — | — | — | Use |
218K | gemma-3-1b-it gemma-3-1b-it | $0.200 | $0.200 | — | — | — | Use |
218K | gemma-3-27b-it gemma-3-27b-it | $0.200 | $0.200 | — | — | — | Use |
218K | gemma-3-4b-it gemma-3-4b-it | $0.200 | $0.200 | — | — | — | Use |
218K | gemma-3n-e4b-it gemma-3n-e4b-it | $0.200 | $0.200 | — | — | — | Use |
218K | google-gemma-3-12b-it google-gemma-3-12b-it | $0.200 | $0.200 | — | — | — | Use |
218K | google-gemma-3-27b-it google-gemma-3-27b-it | $0.200 | $0.200 | — | — | — | Use |
218K | google-gemma-3-4b-it google-gemma-3-4b-it | $0.200 | $0.200 | — | — | — | Use |
218K | gpt-5.4-nano gpt-5.4-nano | $0.200 | $1.25 | — | 400K | 2.00× | Use |
218K | grok-4-1-fast-non-reasoning grok-4-1-fast-non-reasoning | $0.200 | $0.500 | — | 2M | — | Use |
218K | grok-4-1-fast-reasoning grok-4-1-fast-reasoning | $0.200 | $0.500 | — | 2M | — | Use |
218K | grok-4-fast-non-reasoning grok-4-fast-non-reasoning | $0.200 | $0.500 | — | 2M | — | Use |
218K | grok-4-fast-reasoning grok-4-fast-reasoning | $0.200 | $0.500 | — | 2M | — | Use |
218K | grok-code-fast-1 grok-code-fast-1 | $0.200 | $0.500 | — | 256K | — | Use |
218K | llama-3.2-11b-vision-preview llama-3.2-11b-vision-preview | $0.200 | $0.200 | — | — | — | Use |
218K | llama-3.2-1b-preview llama-3.2-1b-preview | $0.200 | $0.200 | — | — | — | Use |
218K | llama-3.2-3b-preview llama-3.2-3b-preview | $0.200 | $0.200 | — | — | — | Use |
218K | llama-4-maverick llama-4-maverick | $0.200 | $0.200 | — | 1.0M | — | Use |
218K | llama-4-scout llama-4-scout | $0.200 | $0.200 | — | 131K | — | Use |
218K | moonshotai/Moonlight-16B-A3B-Instruct moonshotai/Moonlight-16B-A3B-Instruct | $0.200 | $0.200 | — | — | — | Use |
218K | qianfan-qi-vl qianfan-qi-vl | $0.200 | $0.600 | — | — | — | Use |
