价格排行榜
排序
共 3 个模型
| # | 模型 | 归属方 | 报价方 | 最低价 | 官方价 | 价差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B200-180GB算力 | deepinfra | 2 | $3.69/小时 | — | 2.7× |
| 2 | H100-80GB算力 | deepinfra | 2 | $2.20/小时 | — | 3.2× |
| 3 | H200-141GB算力 | deepinfra | 2 | $2.69/小时 | — | 2.6× |
价格采集于 2026年7月26日
价格变动频繁,限时优惠会到期,下单前请以供应商官方定价页为准。远低于官方价的报价往往来自共享或转售账号,稳定性与合规性需自行判断。
全部供应商
按综合评分排序 —— 主体类型、价格来源可信度、站点流量及走势、价格水平、模型覆盖面。只按模型数排会把挂了 1511 个模型的不知名中转站顶到第一,只按便宜排则会奖励共享号池。
| 综合评分 | 供应商 | 类型 | 模型 | 月访问量 | 对比官方价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Mistral AI在 HuntifyAI 查看 | 模型原厂官方价 | 18 | 9.5M9.5M+15% | 1.00×/5 | |
| 83 | Z.ai (智谱 GLM)在 HuntifyAI 查看 | 模型原厂 | 19 | 20.0M20.0M+30% | 1.00×/13 | |
| 81 | Anthropic在 HuntifyAI 查看 | 模型原厂 | 13 | 132.6M132.6M | 0.97×/12 | |
| 75 | Perplexity在 HuntifyAI 查看 | 模型原厂官方价 | 4 | 136.3M136.3M-32% | — | |
| 72 | WaveSpeedAI在 HuntifyAI 查看 | 媒体 API官方价 | 942 | 2.1M2.1M+18% | — | |
| 69 | OpenAI在 HuntifyAI 查看 | 模型原厂 | 18 | 196.4M196.4M-9% | — | |
| 69 | xAI (Grok) | 模型原厂官方价 | 6 | 30.0M30.0M-28% | — | |
| 68 | OpenRouter在 HuntifyAI 查看 | 聚合路由 | 345 | 17.3M17.3M+107% | — | |
| 67 | Luma AI在 HuntifyAI 查看 | 媒体 API官方价 | 19 | 4.4M4.4M+16% | — | |
| 66 | DeepSeek在 HuntifyAI 查看 | 模型原厂 | 2 | 373.5M373.5M-9% | — | |
| 66 | fal.ai在 HuntifyAI 查看 | 媒体 API官方价 | 598 | 2.4M2.4M | — | |
| 63 | ElevenLabs在 HuntifyAI 查看 | 媒体 API | 11 | 34.0M34.0M+9% | — | |
| 61 | Ideogram在 HuntifyAI 查看 | 媒体 API官方价 | 22 | 3.0M3.0M | — | |
| 57 | Runway在 HuntifyAI 查看 | 媒体 API | 2 | 7.1M7.1M+14% | — | |
| 57 | ZenMux在 HuntifyAI 查看 | 聚合路由 | 12 | 709K709K+35% | — | |
| 56 | Recraft在 HuntifyAI 查看 | 媒体 API官方价 | 14 | 1.7M1.7M-19% | — | |
| 53 | 火山方舟 (字节跳动 Doubao / Seedance / Seedream) | 模型原厂官方价 | 24 | — | — | |
| 52 | Cohere | 模型原厂官方价 | 12 | — | — | |
| 51 | MiniMax | 模型原厂官方价 | 11 | — | — | |
| 51 | 腾讯混元 | 模型原厂官方价 | 9 | — | — | |
| 51 | Moonshot AI (Kimi) | 模型原厂 | 10 | — | 1.00×/10 | |
| 50 | Kie.ai在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 98 | 1.5M1.5M-31% | 0.45×/24 | |
| 49 | apimart.ai在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 275 | 265K265K+284% | 0.97×/87 | |
| 48 | Kling AI (快手可灵)在 HuntifyAI 查看 | 媒体 API | 4 | 3.2M3.2M-82% | — | |
| 47 | Replicate在 HuntifyAI 查看 | 媒体 API | 20 | 1.2M1.2M-9% | — | |
| 47 | runapi.co在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 198 | 88K88K+67084% | 0.74×/96 | |
| 46 | 阿里云 Model Studio / 百炼 (通义千问) | 模型原厂 | 13 | — | 1.13×/10 | |
| 46 | Together AI | 推理平台官方价 | 53 | — | — | |
| 46 | DeepInfra | 推理平台 | 58 | — | 0.89×/31 | |
| 45 | DeepInfra | 推理平台官方价 | 27 | — | — | |
| 45 | Novita AI | 推理平台官方价 | 24 | — | — | |
| 44 | SiliconFlow (硅基流动) | 推理平台官方价 | 15 | — | — | |
| 44 | Google (Gemini API) | 模型原厂 | 14 | — | — | |
| 44 | StreamLake | 推理平台 | 20 | — | 0.88×/13 | |
| 44 | Cloudflare | 推理平台 | 12 | — | 0.93×/5 | |
| 44 | Mistral | 推理平台 | 17 | — | 1.00×/17 | |
| 43 | Fireworks AI | 推理平台官方价 | 7 | — | — | |
| 43 | Groq | 推理平台官方价 | 6 | — | — | |
| 43 | GMICloud | 推理平台 | 11 | — | 0.90×/10 | |
| 43 | Baidu | 推理平台 | 7 | — | 0.78×/6 | |
| 43 | Chutes | 推理平台 | 9 | — | 0.79×/8 | |
| 43 | Z.AI | 推理平台 | 11 | — | 1.00×/11 | |
| 41 | Atlas Cloud在 HuntifyAI 查看 | 推理平台 | 24 | — | — | |
| 40 | Alibaba | 推理平台 | 45 | — | 1.05×/45 | |
| 39 | SiliconFlow | 推理平台 | 33 | — | 1.13×/21 | |
| 38 | PoYo.ai在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 147 | 103K103K+100% | — | |
| 38 | OpenAI | 推理平台 | 62 | — | — | |
| 38 | Novita | 推理平台 | 62 | — | — | |
| 38 | DigitalOcean | 推理平台 | 14 | — | 1.09×/10 | |
| 38 | Nebius | 推理平台 | 12 | — | 1.12×/5 | |
| 37 | 推理平台 | 32 | — | — | ||
| 37 | Azure | 推理平台 | 35 | — | — | |
| 37 | AtlasCloud | 推理平台 | 25 | — | — | |
| 37 | Parasail | 推理平台 | 29 | — | — | |
| 37 | Venice | 推理平台 | 28 | — | — | |
| 36 | Grsai在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 8 | 234K234K+105% | — | |
| 36 | Google AI Studio | 推理平台 | 19 | — | — | |
| 36 | CoreWeave | 推理平台 | 19 | — | — | |
| 36 | Together | 推理平台 | 16 | — | — | |
| 36 | Phala | 推理平台 | 19 | — | — | |
| 35 | Fireworks | 推理平台 | 8 | — | — | |
| 35 | Friendli | 推理平台 | 6 | — | — | |
| 35 | Minimax | 推理平台 | 8 | — | — | |
| 35 | Crusoe | 推理平台 | 7 | — | — | |
| 35 | NextBit | 推理平台 | 6 | — | — | |
| 35 | SambaNova | 推理平台 | 6 | — | — | |
| 35 | Groq | 推理平台 | 9 | — | — | |
| 34 | Moonshot AI | 推理平台 | 4 | — | — | |
| 34 | Ambient | 推理平台 | 3 | — | — | |
| 34 | AkashML | 推理平台 | 5 | — | — | |
| 34 | Inceptron | 推理平台 | 4 | — | — | |
| 34 | Morph | 推理平台 | 5 | — | — | |
| 34 | Wafer | 推理平台 | 3 | — | — | |
| 34 | Ionstream | 推理平台 | 5 | — | — | |
| 34 | BaseTen | 推理平台 | 5 | — | — | |
| 34 | Io Net | 推理平台 | 4 | — | — | |
| 34 | Cerebras | 推理平台 | 3 | — | — | |
| 34 | Mara | 推理平台 | 4 | — | — | |
| 34 | Seed | 推理平台 | 4 | — | — | |
| 34 | Amazon Bedrock | 推理平台 | 5 | — | — | |
| 34 | Cohere | 推理平台 | 4 | — | — | |
| 33 | AIHubMix在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 724 | 179K179K-19% | — | |
| 33 | Decart | 推理平台 | 2 | — | — | |
| 33 | DeepSeek | 推理平台 | 2 | — | — | |
| 33 | ModelRun | 推理平台 | 2 | — | — | |
| 32 | EvoLink在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 17 | 300K300K | — | |
| 32 | Tencent | 推理平台 | 1 | — | — | |
| 32 | Sail Research | 推理平台 | 1 | — | — | |
| 32 | OpenInference | 推理平台 | 1 | — | — | |
| 32 | Arcee AI | 推理平台 | 1 | — | — | |
| 32 | AI21 | 推理平台 | 1 | — | — | |
| 32 | Mancer 2 | 推理平台 | 1 | — | — | |
| 30 | easyrouter.io在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 105 | 23K23K | — | |
| 25 | nickz.ai在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 535 | — | — | |
| 22 | aigcbest.top | 中转商 | 1511 | — | — | |
| 22 | api.tu-zi.com | 中转商 | 800 | — | — | |
| 21 | api.gpt.ge | 中转商 | 581 | — | — | |
| 21 | gpt.ge | 中转商 | 581 | — | — | |
| 21 | api.burncloud.com | 中转商 | 536 | — | — | |
| 21 | yunwu.ai | 中转商 | 452 | — | — | |
| 20 | api.apiyi.com | 中转商 | 312 | — | — | |
| 20 | api.laozhang.ai | 中转商 | 281 | — | — | |
| 19 | MaxAPI在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 7 | — | — |












































































