价格排行榜
排序
共 877 个模型
| # | 模型 | 归属方 | 报价方 | 最低价 | 官方价 | 价差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.ai: GLM 5.2文本 | z-ai | 43 | $0.708−49% | $1.40 | 4.3× |
| 2 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash文本 | deepseek | 34 | $0.090−36% | $0.140 | 2.7× |
| 3 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro文本 | deepseek | 33 | $0.343−21% | $0.435 | 5.1× |
| 4 | MoonshotAI: Kimi K2.6文本 | moonshotai | 32 | $0.600−37% | $0.950 | 2.0× |
| 5 | Z.ai: GLM 5.1文本 | z-ai | 31 | $0.686−51% | $1.40 | 2.3× |
| 6 | OpenAI: gpt-oss-120b文本 | openai | 29 | $0.030 | — | 36.7× |
| 7 | Z.ai: GLM 5文本 | z-ai | 28 | $0.457−54% | $1.00 | 8.8× |
| 8 | DeepSeek: DeepSeek V3.2文本 | deepseek | 27 | $0.206 | — | 9.7× |
| 9 | MiniMax: MiniMax M2.5文本 | minimax | 23 | $0.150−50% | $0.300 | 2.0× |
| 10 | Qwen: Qwen3.5 397B A17B文本 | qwen | 23 | $0.160−59% | $0.390 | 7.5× |
| 11 | OpenAI: gpt-oss-20b文本 | openai | 21 | $0.030 | — | 6.7× |
| 12 | MoonshotAI: Kimi K2.5文本 | moonshotai | 21 | $0.375−38% | $0.600 | 1.6× |
| 13 | MoonshotAI: Kimi K2.7 Code文本 | moonshotai | 21 | $0.710−25% | $0.950 | 1.3× |
| 14 | Z.ai: GLM 4.7文本 | z-ai | 19 | $0.270−55% | $0.600 | 8.3× |
| 15 | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B文本 | alibaba | 19 | $0.060−63% | $0.163 | 6.7× |
| 16 | Google: Gemini 3.5 Flash文本 | 18 | $0.450−40% | $0.750 | 3.3× | |
| 17 | Google: Gemma 4 31B文本 | 18 | $0.100 | — | 9.9× | |
| 18 | MiniMax: MiniMax M2.7文本 | minimax | 18 | $0.240−19% | $0.296 | 2.5× |
| 19 | Claude Sonnet 5文本 | anthropic | 17 | $0.850−72% | $3.00 | 3.5× |
| 20 | Google: Gemini 2.5 Flash文本 | 17 | $0.090−40% | $0.150 | 3.3× | |
| 21 | Google: Gemini 2.5 Pro文本 | 17 | $0.380−39% | $0.625 | 6.6× | |
| 22 | Google: Gemini 3.6 Flash文本 | 17 | $0.450−40% | $0.750 | 3.3× | |
| 23 | Google: Gemini 3 Flash Preview文本 | 17 | $0.150−40% | $0.250 | 3.3× | |
| 24 | Z.ai: GLM 4.6文本 | z-ai | 17 | $0.270−55% | $0.600 | 7.4× |
| 25 | Meta: Llama 3.3 70B Instruct文本 | meta-llama | 17 | $0.100 | — | 20.0× |
| 26 | Qwen: Qwen3.5-27B文本 | alibaba | 17 | $0.080−59% | $0.195 | 7.5× |
| 27 | Claude Haiku 4.5文本 | anthropic | 16 | $0.275−73% | $1.00 | 4.0× |
| 28 | Google: Gemini 2.5 Flash Lite文本 | 16 | $0.043−14% | $0.050 | 2.3× | |
| 29 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview文本 | 16 | $0.860−14% | $1.00 | 2.3× | |
| 30 | Google: Gemini 3.5 Flash Lite文本 | 16 | $0.130−14% | $0.150 | 2.3× | |
| 31 | OpenAI: GPT-5.2文本 | openai | 16 | $0.440−50% | $0.875 | 4.0× |
| 32 | OpenAI: GPT-5.4文本 | openai | 16 | $0.099−92% | $1.25 | 25.4× |
| 33 | OpenAI: GPT-5.4 Mini文本 | openai | 16 | $0.300−20% | $0.375 | 2.5× |
| 34 | MiniMax: MiniMax M3文本 | minimax | 16 | $0.240−19% | $0.296 | 2.5× |
| 35 | Claude-fable-5 , chat, Output文本 | anthropic | 15 | $6.00−40% | $10.00 | 1.8× |
| 36 | Claude Opus 4.5文本 | anthropic | 15 | $1.43−72% | $5.00 | 3.5× |
| 37 | Anthropic: Claude Opus 4.7文本 | anthropic | 15 | $1.43−72% | $5.00 | 3.5× |
| 38 | Claude-Opus-4-8, chat, Output文本 | anthropic | 15 | $2.00−60% | $5.00 | 2.5× |
| 39 | Claude Sonnet 4.5文本 | anthropic | 15 | $0.850−72% | $3.00 | 3.9× |
| 40 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6文本 | anthropic | 15 | $0.850−72% | $3.00 | 3.5× |
| 41 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite文本 | 15 | $0.108−14% | $0.125 | 4.6× | |
| 42 | OpenAI: GPT-4.1文本 | openai | 15 | $0.800−60% | $2.00 | 2.9× |
| 43 | OpenAI: GPT-4o文本 | openai | 15 | $1.00−60% | $2.50 | 2.5× |
| 44 | OpenAI: GPT-4o-mini文本 | openai | 15 | $0.060−60% | $0.150 | 2.5× |
| 45 | OpenAI: GPT-5.4 Nano文本 | openai | 15 | $0.080−20% | $0.100 | 2.5× |
| 46 | Qwen: Qwen3.5-122B-A10B文本 | alibaba | 15 | $0.110−58% | $0.260 | 7.3× |
| 47 | Anthropic: Claude Opus 4.6文本 | anthropic | 14 | $1.43−72% | $5.00 | 3.5× |
| 48 | Z.ai: GLM 4.5 Air文本 | z-ai | 14 | $0.130−35% | $0.200 | 6.2× |
| 49 | OpenAI: GPT-4.1 Mini文本 | openai | 14 | $0.160−60% | $0.400 | 2.5× |
| 50 | OpenAI: GPT-4.1 Nano文本 | openai | 14 | $0.040−60% | $0.100 | 2.5× |
| 51 | OpenAI: GPT-5文本 | openai | 14 | $0.500−60% | $1.25 | 2.5× |
| 52 | OpenAI: GPT-5.1文本 | openai | 14 | $0.500−20% | $0.625 | 2.5× |
| 53 | OpenAI: GPT-5.5文本 | openai | 14 | $0.310−88% | $2.50 | 16.1× |
| 54 | OpenAI: GPT-5.6 Luna文本 | openai | 14 | $0.280−44% | $0.500 | 3.6× |
| 55 | OpenAI: GPT-5.6 Sol文本 | openai | 14 | $1.40−44% | $2.50 | 3.6× |
| 56 | OpenAI: GPT-5.6 Terra文本 | openai | 14 | $0.700−44% | $1.25 | 3.6× |
| 57 | OpenAI: GPT-5 Mini文本 | openai | 14 | $0.100−20% | $0.125 | 2.5× |
| 58 | OpenAI: GPT-5 Nano文本 | openai | 14 | $0.020−20% | $0.025 | 2.5× |
| 59 | Claude Opus 5文本 | anthropic | 13 | $3.00−40% | $5.00 | 1.7× |
| 60 | DeepSeek: R1文本 | deepseek | 13 | $0.400 | — | 10.0× |
价格采集于 2026年7月26日
价格变动频繁,限时优惠会到期,下单前请以供应商官方定价页为准。远低于官方价的报价往往来自共享或转售账号,稳定性与合规性需自行判断。
全部供应商
按综合评分排序 —— 主体类型、价格来源可信度、站点流量及走势、价格水平、模型覆盖面。只按模型数排会把挂了 1511 个模型的不知名中转站顶到第一,只按便宜排则会奖励共享号池。
| 综合评分 | 供应商 | 类型 | 模型 | 月访问量 | 对比官方价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Mistral AI在 HuntifyAI 查看 | 模型原厂官方价 | 18 | 9.5M9.5M+15% | 1.00×/5 | |
| 83 | Z.ai (智谱 GLM)在 HuntifyAI 查看 | 模型原厂 | 19 | 20.0M20.0M+30% | 1.00×/13 | |
| 81 | Anthropic在 HuntifyAI 查看 | 模型原厂 | 13 | 132.6M132.6M | 0.97×/12 | |
| 75 | Perplexity在 HuntifyAI 查看 | 模型原厂官方价 | 4 | 136.3M136.3M-32% | — | |
| 72 | WaveSpeedAI在 HuntifyAI 查看 | 媒体 API官方价 | 942 | 2.1M2.1M+18% | — | |
| 69 | OpenAI在 HuntifyAI 查看 | 模型原厂 | 18 | 196.4M196.4M-9% | — | |
| 69 | xAI (Grok) | 模型原厂官方价 | 6 | 30.0M30.0M-28% | — | |
| 68 | OpenRouter在 HuntifyAI 查看 | 聚合路由 | 345 | 17.3M17.3M+107% | — | |
| 67 | Luma AI在 HuntifyAI 查看 | 媒体 API官方价 | 19 | 4.4M4.4M+16% | — | |
| 66 | DeepSeek在 HuntifyAI 查看 | 模型原厂 | 2 | 373.5M373.5M-9% | — | |
| 66 | fal.ai在 HuntifyAI 查看 | 媒体 API官方价 | 598 | 2.4M2.4M | — | |
| 63 | ElevenLabs在 HuntifyAI 查看 | 媒体 API | 11 | 34.0M34.0M+9% | — | |
| 61 | Ideogram在 HuntifyAI 查看 | 媒体 API官方价 | 22 | 3.0M3.0M | — | |
| 57 | Runway在 HuntifyAI 查看 | 媒体 API | 2 | 7.1M7.1M+14% | — | |
| 57 | ZenMux在 HuntifyAI 查看 | 聚合路由 | 12 | 709K709K+35% | — | |
| 56 | Recraft在 HuntifyAI 查看 | 媒体 API官方价 | 14 | 1.7M1.7M-19% | — | |
| 53 | 火山方舟 (字节跳动 Doubao / Seedance / Seedream) | 模型原厂官方价 | 24 | — | — | |
| 52 | Cohere | 模型原厂官方价 | 12 | — | — | |
| 51 | MiniMax | 模型原厂官方价 | 11 | — | — | |
| 51 | 腾讯混元 | 模型原厂官方价 | 9 | — | — | |
| 51 | Moonshot AI (Kimi) | 模型原厂 | 10 | — | 1.00×/10 | |
| 50 | Kie.ai在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 98 | 1.5M1.5M-31% | 0.45×/24 | |
| 49 | apimart.ai在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 275 | 265K265K+284% | 0.97×/87 | |
| 48 | Kling AI (快手可灵)在 HuntifyAI 查看 | 媒体 API | 4 | 3.2M3.2M-82% | — | |
| 47 | Replicate在 HuntifyAI 查看 | 媒体 API | 20 | 1.2M1.2M-9% | — | |
| 47 | runapi.co在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 198 | 88K88K+67084% | 0.74×/96 | |
| 46 | 阿里云 Model Studio / 百炼 (通义千问) | 模型原厂 | 13 | — | 1.13×/10 | |
| 46 | Together AI | 推理平台官方价 | 53 | — | — | |
| 46 | DeepInfra | 推理平台 | 58 | — | 0.89×/31 | |
| 45 | DeepInfra | 推理平台官方价 | 27 | — | — | |
| 45 | Novita AI | 推理平台官方价 | 24 | — | — | |
| 44 | SiliconFlow (硅基流动) | 推理平台官方价 | 15 | — | — | |
| 44 | Google (Gemini API) | 模型原厂 | 14 | — | — | |
| 44 | StreamLake | 推理平台 | 20 | — | 0.88×/13 | |
| 44 | Cloudflare | 推理平台 | 12 | — | 0.93×/5 | |
| 44 | Mistral | 推理平台 | 17 | — | 1.00×/17 | |
| 43 | Fireworks AI | 推理平台官方价 | 7 | — | — | |
| 43 | Groq | 推理平台官方价 | 6 | — | — | |
| 43 | GMICloud | 推理平台 | 11 | — | 0.90×/10 | |
| 43 | Baidu | 推理平台 | 7 | — | 0.78×/6 | |
| 43 | Chutes | 推理平台 | 9 | — | 0.79×/8 | |
| 43 | Z.AI | 推理平台 | 11 | — | 1.00×/11 | |
| 41 | Atlas Cloud在 HuntifyAI 查看 | 推理平台 | 24 | — | — | |
| 40 | Alibaba | 推理平台 | 45 | — | 1.05×/45 | |
| 39 | SiliconFlow | 推理平台 | 33 | — | 1.13×/21 | |
| 38 | PoYo.ai在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 147 | 103K103K+100% | — | |
| 38 | OpenAI | 推理平台 | 62 | — | — | |
| 38 | Novita | 推理平台 | 62 | — | — | |
| 38 | DigitalOcean | 推理平台 | 14 | — | 1.09×/10 | |
| 38 | Nebius | 推理平台 | 12 | — | 1.12×/5 | |
| 37 | 推理平台 | 32 | — | — | ||
| 37 | Azure | 推理平台 | 35 | — | — | |
| 37 | AtlasCloud | 推理平台 | 25 | — | — | |
| 37 | Parasail | 推理平台 | 29 | — | — | |
| 37 | Venice | 推理平台 | 28 | — | — | |
| 36 | Grsai在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 8 | 234K234K+105% | — | |
| 36 | Google AI Studio | 推理平台 | 19 | — | — | |
| 36 | CoreWeave | 推理平台 | 19 | — | — | |
| 36 | Together | 推理平台 | 16 | — | — | |
| 36 | Phala | 推理平台 | 19 | — | — | |
| 35 | Fireworks | 推理平台 | 8 | — | — | |
| 35 | Friendli | 推理平台 | 6 | — | — | |
| 35 | Minimax | 推理平台 | 8 | — | — | |
| 35 | Crusoe | 推理平台 | 7 | — | — | |
| 35 | NextBit | 推理平台 | 6 | — | — | |
| 35 | SambaNova | 推理平台 | 6 | — | — | |
| 35 | Groq | 推理平台 | 9 | — | — | |
| 34 | Moonshot AI | 推理平台 | 4 | — | — | |
| 34 | Ambient | 推理平台 | 3 | — | — | |
| 34 | AkashML | 推理平台 | 5 | — | — | |
| 34 | Inceptron | 推理平台 | 4 | — | — | |
| 34 | Morph | 推理平台 | 5 | — | — | |
| 34 | Wafer | 推理平台 | 3 | — | — | |
| 34 | Ionstream | 推理平台 | 5 | — | — | |
| 34 | BaseTen | 推理平台 | 5 | — | — | |
| 34 | Io Net | 推理平台 | 4 | — | — | |
| 34 | Cerebras | 推理平台 | 3 | — | — | |
| 34 | Mara | 推理平台 | 4 | — | — | |
| 34 | Seed | 推理平台 | 4 | — | — | |
| 34 | Amazon Bedrock | 推理平台 | 5 | — | — | |
| 34 | Cohere | 推理平台 | 4 | — | — | |
| 33 | AIHubMix在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 724 | 179K179K-19% | — | |
| 33 | Decart | 推理平台 | 2 | — | — | |
| 33 | DeepSeek | 推理平台 | 2 | — | — | |
| 33 | ModelRun | 推理平台 | 2 | — | — | |
| 32 | EvoLink在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 17 | 300K300K | — | |
| 32 | Tencent | 推理平台 | 1 | — | — | |
| 32 | Sail Research | 推理平台 | 1 | — | — | |
| 32 | OpenInference | 推理平台 | 1 | — | — | |
| 32 | Arcee AI | 推理平台 | 1 | — | — | |
| 32 | AI21 | 推理平台 | 1 | — | — | |
| 32 | Mancer 2 | 推理平台 | 1 | — | — | |
| 30 | easyrouter.io在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 105 | 23K23K | — | |
| 25 | nickz.ai在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 535 | — | — | |
| 22 | aigcbest.top | 中转商 | 1511 | — | — | |
| 22 | api.tu-zi.com | 中转商 | 800 | — | — | |
| 21 | api.gpt.ge | 中转商 | 581 | — | — | |
| 21 | gpt.ge | 中转商 | 581 | — | — | |
| 21 | api.burncloud.com | 中转商 | 536 | — | — | |
| 21 | yunwu.ai | 中转商 | 452 | — | — | |
| 20 | api.apiyi.com | 中转商 | 312 | — | — | |
| 20 | api.laozhang.ai | 中转商 | 281 | — | — | |
| 19 | MaxAPI在 HuntifyAI 查看 | 中转商 | 7 | — | — |





















































































